🔍
☷ ERWEITERTER FILTER
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.520.249 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis ETS-verifiziert

Brieftaubenpass

NEHU23BV1588

✓ Verifiziert

Brieftaube ohne Namen

Züchter: E******** OLR: Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
32 EINTRAG
Beste Platzierung
39. BESTE
Finaletappe
160.
244.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.450 m/Min
~87,0 km/h
Land GB
Geburt —
Geschlecht bilinmiyor
Farbe —

🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN

Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot

8 offizielle Flüge
FLUGETAPPE ETAPPENART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
GRAND FINAL Großes Finale 15.07.2023 244 km 160 235,55 m/Min
E********
SEMI FINAL Halbfinale 01.07.2023 165 km 39 1.242,59 m/Min
E********
HOTSPOT 1 Hotspot 22.05.2023 76 km 323 40,48 m/Min
E********
PIGEON Wertungsetappe 15.07.2023 0 km 140 0,00 m/Min
E********
LOFT LIST Wertungsetappe 04.07.2023 0 km 96 0,00 m/Min
E********
LOFT LIST Wertungsetappe 27.06.2023 0 km 104 0,00 m/Min
E********
loft list Wertungsetappe 19.06.2023 0 km 221 0,00 m/Min
E********
LOFTLIST27/4 Wertungsetappe 28.04.2023 0 km 1098 0,00 m/Min
E********

⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)

Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)

Insgesamt 24 Trainings
TRAININGSETAPPE ART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
30TH TRAINING Training 11.07.2023 10 km 166 1.057,40 m/Min E********
29TH TRAINING Training 10.07.2023 10 km 235 1.085,29 m/Min E********
28TH TRAINING Training 29.06.2023 23 km 72 1.449,95 m/Min E********
27TH TRAINING Training 28.06.2023 23 km 122 1.179,58 m/Min E********
25th trainer Training 15.06.2023 23 km 297 87,80 m/Min E********
22ND TRAINING Training 08.06.2023 15 km 251 1.263,62 m/Min E********
20TH TRAINING Training 06.06.2023 8 km 339 463,35 m/Min E********
18TH TRAINING Training 27.05.2023 10 km 332 4,49 m/Min E********
17TH TRAINING Training 18.05.2023 20 km 617 1.284,55 m/Min E********
16TH TRAINING Training 17.05.2023 20 km 11 1.122,67 m/Min E********
15TH TRAINING Training 15.05.2023 10 km 189 380,68 m/Min E********
14TH TRAINING Training 15.05.2023 10 km 512 257,51 m/Min E********
13TH TRAINING Training 15.05.2023 10 km 628 146,16 m/Min E********
12TH TRAINING Training 12.05.2023 20 km 134 375,29 m/Min E********
11TH TRAINING Training 12.05.2023 12 km 59 160,72 m/Min E********
10TH TRAINING Training 09.05.2023 10 km 50 456,04 m/Min E********
9TH TRAINING Training 05.05.2023 10 km 38 240,67 m/Min E********
8TH TRAINING Training 05.05.2023 10 km 651 262,76 m/Min E********
6TH TRAINING Training 04.05.2023 5 km 112 97,26 m/Min E********
7TH TRAINING Training 04.05.2023 5 km 613 179,97 m/Min E********
5TH TRAINING Training 03.05.2023 5 km 1156 56,56 m/Min E********
4TH TRAINING Training 02.05.2023 5 km 1254 19,24 m/Min E********
1ST TRAINING Training 01.05.2023 3 km 12 44,35 m/Min E********
2ND TRAINING Training 01.05.2023 3 km 317 61,22 m/Min E********
131 Länderdaten
246 OLR-Veranstalter
23.660 Offizieller Flug
43.520.249 Flugergebnis
1.392.134 Erfasste Taube