← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.365.355 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
KW 23-76628
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
S********************
•
OLR:
Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
34
EINTRAG
Beste Platzierung
119.
BESTE
Finaletappe
119.
430.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.467
m/Min
~88,0 km/h
Land
KW
Geburt
2023
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
7 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Spot #4 | Hotspot | 28.12.2023 | 430 km | 119 | 1.443,96 m/Min |
START_TEAM 3 (TEAM B)
|
| Hot Spot #3 | Hotspot | 18.12.2023 | 330 km | 387 | 1.247,98 m/Min |
START_TEAM 3 (TEAM B)
|
| Hot Spot #2 | Hotspot | 10.12.2023 | 260 km | 713 | 1.181,98 m/Min |
START_TEAM 3 (TEAM B)
|
| Hot Spot #1 | Hotspot | 03.12.2023 | 220 km | 1114 | 1.454,67 m/Min |
START_TEAM 3 (TEAM B)
|
| Pre race #2 | Wertungsetappe | 26.11.2023 | 180 km | 2625 | 1.426,74 m/Min |
START_TEAM 3 (TEAM B)
|
| Pre race #1 | Wertungsetappe | 22.11.2023 | 150 km | 2980 | 1.192,80 m/Min |
START_TEAM 3 (TEAM B)
|
| Qualifying Toss 100 km. | Wertungsetappe | 01.11.2023 | 100 km | 2744 | 1.409,34 m/Min |
START_TEAM 3 (TEAM B)
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 27 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 130 km. | Training | 05.01.2024 | 130 km | 984 | 1.280,10 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 100 km. | Training | 03.01.2024 | 100 km | 1359 | 1.125,86 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 120 km. | Training | 15.12.2023 | 120 km | 1272 | 1.466,92 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 80 km. | Training | 07.12.2023 | 80 km | 2373 | 997,32 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 120 km. | Training | 29.11.2023 | 120 km | 1873 | 1.379,93 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 120 km. | Training | 15.11.2023 | 120 km | 2738 | 39,62 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 100 km. | Training | 15.11.2023 | 100 km | 3273 | 1.288,73 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 100 km. | Training | 13.11.2023 | 100 km | 3229 | 1.193,04 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 60 km. | Training | 08.11.2023 | 60 km | 2784 | 885,66 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 80 km. | Training | 28.10.2023 | 80 km | 2136 | 1.153,44 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 80 km. | Training | 26.10.2023 | 80 km | 2454 | 1.153,88 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 60 km. | Training | 25.10.2023 | 60 km | 1113 | 1.028,04 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 50 km. | Training | 23.10.2023 | 50 km | 607 | 1.062,84 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 60 km. | Training | 17.10.2023 | 60 km | 4012 | 41,38 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 50 km. | Training | 15.10.2023 | 50 km | 498 | 1.110,29 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 50 km. | Training | 14.10.2023 | 50 km | 496 | 1.157,33 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 25 km. | Training | 13.10.2023 | 25 km | 482 | 1.045,77 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 25 km. | Training | 09.10.2023 | 25 km | 1889 | 540,32 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 25 km. | Training | 08.10.2023 | 25 km | 2523 | 729,75 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 25 km. | Training | 07.10.2023 | 25 km | 1442 | 779,58 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 15 km. | Training | 06.10.2023 | 15 km | 933 | 657,56 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 15 km. | Training | 03.10.2023 | 15 km | 1007 | 771,57 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 9 km. | Training | 02.10.2023 | 9 km | 4027 | 276,58 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 9 km. | Training | 01.10.2023 | 9 km | 3729 | 337,78 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 5 km. | Training | 26.09.2023 | 5 km | 2236 | 249,82 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 5 km. | Training | 25.09.2023 | 5 km | 1483 | 315,57 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
| Training 5 km. | Training | 24.09.2023 | 5 km | 1204 | 240,16 m/Min | START_TEAM 3 (TEAM B) |
131
Länderdaten
244
OLR-Veranstalter
23.560
Offizieller Flug
43.365.355
Flugergebnis
1.388.575
Erfasste Taube