🔍
☷ ERWEITERTER FILTER
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.431.241 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis ETS-verifiziert

Brieftaubenpass

KW 2020-9569

✓ Verifiziert

Brieftaube ohne Namen

Züchter: A*************************** OLR: Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
12 EINTRAG
Beste Platzierung
11. BESTE
Finaletappe
11.
70.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.486 m/Min
~89,2 km/h
Land KW
Geburt 2020
Geschlecht bilinmiyor
Farbe —

🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN

Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot

2 offizielle Flüge
FLUGETAPPE ETAPPENART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
RACE 250 KM Wertungsetappe 01.03.2021 250 km 367 1.337,98 m/Min
A***************************
RACE 200 KM Wertungsetappe 22.02.2021 200 km 247 1.103,34 m/Min
A***************************

⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)

Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)

Insgesamt 10 Trainings
TRAININGSETAPPE ART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
Training 150 km 14-2-2021 Training 14.02.2021 150 km 66 1.242,25 m/Min A***************************
Training 110km 8-2-2021 Training 08.02.2021 110 km 44 1.428,87 m/Min A***************************
Training 50 km 3-2-2021 Training 03.02.2021 50 km 149 1.486,19 m/Min A***************************
Training 70 km 28-1-2021 Training 28.01.2021 70 km 11 1.068,43 m/Min A***************************
Training 50 km 23-1-2021 Training 23.01.2021 50 km 195 904,19 m/Min A***************************
Training 30 km 18-1-2021 Training 18.01.2021 30 km 1834 730,64 m/Min A***************************
Training 20 km 12-1-2021 Training 12.01.2021 20 km 206 1.359,94 m/Min A***************************
Training 10 km 6-1-2021 Training 06.01.2021 10 km 2362 6,20 m/Min A***************************
Training 5 km 2-1-2021 Training 02.01.2021 5 km 895 201,57 m/Min A***************************
loft training 28-12-2020 Training 28.12.2020 1 km 1443 4,59 m/Min A***************************
131 Länderdaten
246 OLR-Veranstalter
23.601 Offizieller Flug
43.431.241 Flugergebnis
1.390.939 Erfasste Taube