Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.571.351 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
KSA 23-024980
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
H***********************
•
OLR:
Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
34
EINTRAG
Beste Platzierung
986.
BESTE
Finaletappe
986.
530.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.404
m/Min
~84,2 km/h
Land
SA
Geburt
2023
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🎖️ Ass-Tauben-Ranglisten
ASS 960
Thailand Masters
· Season 2023
unter 1.000 Ass-Tauben · 294,1 m/min Durchschnittsgeschwindigkeit · Endgültige Rangliste
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
8 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race | Großes Finale | 10.01.2024 | 530 km | 986 | 256,25 m/Min |
H***********************
|
| Hot Spot #4 | Hotspot | 28.12.2023 | 430 km | 1165 | 278,77 m/Min |
H***********************
|
| Hot Spot #3 | Hotspot | 18.12.2023 | 330 km | 2218 | 210,87 m/Min |
H***********************
|
| Hot Spot #2 | Hotspot | 10.12.2023 | 260 km | 2473 | 162,06 m/Min |
H***********************
|
| Hot Spot #1 | Hotspot | 03.12.2023 | 220 km | 2188 | 1.366,97 m/Min |
H***********************
|
| Pre race #2 | Wertungsetappe | 26.11.2023 | 180 km | 3297 | 1.120,43 m/Min |
H***********************
|
| Pre race #1 | Wertungsetappe | 22.11.2023 | 150 km | 3311 | 961,96 m/Min |
H***********************
|
| Qualifying Toss 100 km. | Wertungsetappe | 01.11.2023 | 100 km | 3370 | 448,18 m/Min |
H***********************
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 26 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 130 km. | Training | 05.01.2024 | 130 km | 1399 | 1.192,93 m/Min | H*********************** |
| Training 100 km. | Training | 03.01.2024 | 100 km | 629 | 1.395,61 m/Min | H*********************** |
| Training 120 km. | Training | 15.12.2023 | 120 km | 2167 | 1.346,37 m/Min | H*********************** |
| Training 80 km. | Training | 07.12.2023 | 80 km | 1074 | 1.210,37 m/Min | H*********************** |
| Training 120 km. | Training | 29.11.2023 | 120 km | 3056 | 1.210,72 m/Min | H*********************** |
| Training 120 km. | Training | 15.11.2023 | 120 km | 2735 | 39,62 m/Min | H*********************** |
| Training 100 km. | Training | 15.11.2023 | 100 km | 2930 | 1.403,89 m/Min | H*********************** |
| Training 100 km. | Training | 13.11.2023 | 100 km | 2625 | 1.384,44 m/Min | H*********************** |
| Training 60 km. | Training | 08.11.2023 | 60 km | 3322 | 360,00 m/Min | H*********************** |
| Training 80 km. | Training | 28.10.2023 | 80 km | 3533 | 733,19 m/Min | H*********************** |
| Training 80 km. | Training | 26.10.2023 | 80 km | 3721 | 790,71 m/Min | H*********************** |
| Training 60 km. | Training | 25.10.2023 | 60 km | 3476 | 603,32 m/Min | H*********************** |
| Training 50 km. | Training | 23.10.2023 | 50 km | 3760 | 361,40 m/Min | H*********************** |
| Training 60 km. | Training | 17.10.2023 | 60 km | 2121 | 601,29 m/Min | H*********************** |
| Training 50 km. | Training | 15.10.2023 | 50 km | 3479 | 673,30 m/Min | H*********************** |
| Training 50 km. | Training | 14.10.2023 | 50 km | 4260 | 357,97 m/Min | H*********************** |
| Training 25 km. | Training | 13.10.2023 | 25 km | 3077 | 585,42 m/Min | H*********************** |
| Training 25 km. | Training | 09.10.2023 | 25 km | 1302 | 662,32 m/Min | H*********************** |
| Training 25 km. | Training | 08.10.2023 | 25 km | 2932 | 681,80 m/Min | H*********************** |
| Training 25 km. | Training | 07.10.2023 | 25 km | 2147 | 671,76 m/Min | H*********************** |
| Training 15 km. | Training | 06.10.2023 | 15 km | 1612 | 621,49 m/Min | H*********************** |
| Training 15 km. | Training | 03.10.2023 | 15 km | 4626 | 30,57 m/Min | H*********************** |
| Training 9 km. | Training | 02.10.2023 | 9 km | 1954 | 494,71 m/Min | H*********************** |
| Training 9 km. | Training | 01.10.2023 | 9 km | 2016 | 538,72 m/Min | H*********************** |
| Training 5 km. | Training | 26.09.2023 | 5 km | 825 | 382,64 m/Min | H*********************** |
| Training 5 km. | Training | 24.09.2023 | 5 km | 1476 | 209,27 m/Min | H*********************** |
131
Länderdaten
246
OLR-Veranstalter
23.695
Offizieller Flug
43.571.351
Flugergebnis
1.392.155
Erfasste Taube