← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 42.953.982 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
IS 25-5132
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
M********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
22
EINTRAG
Beste Platzierung
938.
BESTE
Finaletappe
938.
14.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.666
m/Min
~100,0 km/h
Land
NL
Geburt
2025
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
1 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 31.10.2025 | 120 km | 4369 | 1.310,25 m/Min |
MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 21 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.12.2025 | 220 km | 4584 | 1.514,22 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.12.2025 | 180 km | 2150 | 1.072,42 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.11.2025 | 155 km | 3002 | 1.462,00 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.11.2025 | 120 km | 6313 | 1.666,37 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.11.2025 | 80 km | 5834 | 1.488,56 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.11.2025 | 60 km | 5836 | 1.407,07 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.10.2025 | 60 km | 5121 | 1.466,35 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.10.2025 | 80 km | 5805 | 1.188,22 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.10.2025 | 80 km | 4422 | 1.244,09 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2025 | 60 km | 2664 | 1.422,27 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.10.2025 | 60 km | 2857 | 1.305,19 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2025 | 50 km | 5044 | 1.146,76 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.10.2025 | 50 km | 4241 | 1.228,42 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2025 | 30 km | 5641 | 967,44 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2025 | 30 km | 7392 | 968,11 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2025 | 20 km | 7779 | 695,41 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.10.2025 | 20 km | 3178 | 909,99 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2025 | 14 km | 4115 | 674,03 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.10.2025 | 14 km | 938 | 1.167,70 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2025 | 7 km | 8239 | 266,30 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.09.2025 | 7 km | 4331 | 176,74 m/Min | MASTERBIRDS (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
131
Länderdaten
236
OLR-Veranstalter
23.212
Offizieller Flug
42.953.982
Flugergebnis
1.372.551
Erfasste Taube