← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 42.953.982 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
GB 25-B60373
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
E*****************
•
OLR:
Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
32
EINTRAG
Beste Platzierung
853.
BESTE
Finaletappe
1022.
500.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.621
m/Min
~97,2 km/h
Land
GB
Geburt
2025
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
8 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL RACE | Großes Finale | 14.01.2026 | 500 km | 1022 | 141,89 m/Min |
EY UP SI THE LATER
|
| FCI FINAL | Großes Finale | 03.01.2026 | 400 km | 2239 | 231,16 m/Min |
EY UP SI THE LATER
|
| Hot Spot 320 km. | Hotspot | 24.12.2025 | 320 km | 2556 | 208,58 m/Min |
EY UP SI THE LATER
|
| ACE PIGEON #2 | Wertungsetappe | 15.12.2025 | 250 km | 2101 | 1.324,78 m/Min |
EY UP SI THE LATER
|
| ACE PIGEON #1 | Wertungsetappe | 07.12.2025 | 220 km | 1311 | 1.382,64 m/Min |
EY UP SI THE LATER
|
| Pre Race #2 | Wertungsetappe | 29.11.2025 | 180 km | 3634 | 1.211,04 m/Min |
EY UP SI THE LATER
|
| Pre Race #1 | Wertungsetappe | 23.11.2025 | 150 km | 1980 | 1.449,25 m/Min |
EY UP SI THE LATER
|
| Qualifying Toss 100 km. | Wertungsetappe | 06.11.2025 | 100 km | 3832 | 555,16 m/Min |
EY UP SI THE LATER
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 24 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 25 | Training | 09.01.2026 | 120 km | 1395 | 1.570,18 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 24 | Training | 30.12.2025 | 120 km | 1848 | 1.345,52 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 23 | Training | 19.12.2025 | 120 km | 1536 | 1.518,23 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 22 | Training | 10.12.2025 | 120 km | 958 | 1.620,57 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 21 | Training | 03.12.2025 | 120 km | 3456 | 1.001,26 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 20 | Training | 26.11.2025 | 120 km | 2234 | 1.490,84 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 19 | Training | 20.11.2025 | 120 km | 1745 | 1.540,34 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 18 | Training | 17.11.2025 | 120 km | 3896 | 875,79 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 17 | Training | 15.11.2025 | 100 km | 3883 | 628,71 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 16 | Training | 12.11.2025 | 80 km | 3851 | 322,51 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 15 | Training | 04.11.2025 | 40 km | 2276 | 675,99 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 14 | Training | 25.10.2025 | 80 km | 3685 | 1.023,57 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 13 | Training | 22.10.2025 | 60 km | 853 | 1.211,99 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 12 | Training | 20.10.2025 | 60 km | 4125 | 603,20 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 11 | Training | 18.10.2025 | 50 km | 2964 | 833,76 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 10 | Training | 16.10.2025 | 40 km | 4325 | 491,67 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 9 | Training | 12.10.2025 | 40 km | 4050 | 547,11 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 8 | Training | 10.10.2025 | 32 km | 4180 | 523,13 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 7 | Training | 09.10.2025 | 18 km | 3426 | 621,65 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 6 | Training | 07.10.2025 | 18 km | 2362 | 677,04 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 5 | Training | 06.10.2025 | 18 km | 2598 | 782,09 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 4 | Training | 05.10.2025 | 10 km | 3607 | 298,12 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 2 | Training | 30.09.2025 | 5 km | 4374 | 141,54 m/Min | EY UP SI THE LATER |
| Training 1 | Training | 29.09.2025 | 5 km | 4277 | 202,94 m/Min | EY UP SI THE LATER |
131
Länderdaten
236
OLR-Veranstalter
23.212
Offizieller Flug
42.953.982
Flugergebnis
1.372.551
Erfasste Taube