← Taubenarchiv entdecken
🔍
☷ ERWEITERTER FILTER
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.044.182 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis ETS-verifiziert

Brieftaubenpass

FR 23-055644

✓ Verifiziert

Brieftaube ohne Namen

Züchter: O*********** OLR: Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
23 EINTRAG
Beste Platzierung
99. BESTE
Finaletappe
99.
2.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.274 m/Min
~76,4 km/h
Land FR
Geburt 2023
Geschlecht bilinmiyor
Farbe —

🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN

Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot

6 offizielle Flüge
FLUGETAPPE ETAPPENART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
Birds returning after 5th Final Race-380KM الطيور العائدة بعد السباق الخامس النهائي Großes Finale 17.04.2024 2 km 99 13,72 m/Min
OMNI PIGEONS
10.04.24 Pyr.OLR 4th Semi Final Race (310 KM.)سباق 4 Halbfinale 10.04.2024 310 km 395 1.134,24 m/Min
OMNI PIGEONS
01.05.24 Pyr.OLR 6th Race Optional(480 KM)سباق6 اختياري Wertungsetappe 01.05.2024 480 km 461 286,82 m/Min
OMNI PIGEONS
26-02-2024 Qualifying toss (50 KM.) رمية التفعيل Wertungsetappe 26.02.2024 50 km 1483 373,40 m/Min
OMNI PIGEONS
Inventory List 2 جرد 24-01-11 Wertungsetappe 11.01.2024 1 km 532 18,39 m/Min
OMNI PIGEONS
Inventory List 1 جرد 23-12-12 Wertungsetappe 12.12.2023 1 km 1113 3,90 m/Min
OMNI PIGEONS

⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)

Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)

Insgesamt 17 Trainings
TRAININGSETAPPE ART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
29-04-24 Training 18 (30 KM.) تدريب 18 Training 29.04.2024 30 km 399 938,69 m/Min OMNI PIGEONS
27-04-24 Training 17 (30 KM.) تدريب 17 Training 27.04.2024 30 km 265 844,45 m/Min OMNI PIGEONS
25-04-24 Training 16 (30 KM.) تدريب 16 Training 25.04.2024 30 km 368 911,66 m/Min OMNI PIGEONS
14-04-24 Training 15 (30 KM.) تدريب 15 Training 14.04.2024 30 km 587 850,72 m/Min OMNI PIGEONS
08-04-2024 Training 14 (30 KM.) تدريب 14 Training 08.04.2024 30 km 596 889,87 m/Min OMNI PIGEONS
06-04-2024 Training 13 (30 KM.) تدريب 13 Training 06.04.2024 30 km 425 797,77 m/Min OMNI PIGEONS
12-03-2024 Training 12 (100 KM.) تدريب 12 Training 12.03.2024 100 km 554 1.007,18 m/Min OMNI PIGEONS
08-03-24 Training 11 (70 KM.) تدريب 11 Training 08.03.2024 70 km 402 1.273,52 m/Min OMNI PIGEONS
05-03-24 Training 10 (16 KM.) تدريب 10 Training 05.03.2024 16 km 523 671,64 m/Min OMNI PIGEONS
18-02-24 Training 8 (16 KM) تدريب 8 Training 18.02.2024 16 km 1837 236,77 m/Min OMNI PIGEONS
11-02-24 Training 7 (30 KM) تدريب 7 Training 11.02.2024 30 km 2686 18,45 m/Min OMNI PIGEONS
08-02-24 Training 6 (16 KM) تدريب 6 Training 08.02.2024 16 km 1740 346,84 m/Min OMNI PIGEONS
06-02-24 Training 5 (12 KM) تدريب 5 Training 06.02.2024 12 km 598 468,61 m/Min OMNI PIGEONS
03-02-24 Training 4 (6 KM) تدريب 4 Training 03.02.2024 6 km 1930 111,14 m/Min OMNI PIGEONS
28-01-24 Training 3 (3 KM) تدريب 3 Training 28.01.2024 3 km 374 162,15 m/Min OMNI PIGEONS
21-01-24 Training 2 (3 KM) تدريب 2 Training 21.01.2024 3 km 1325 69,55 m/Min OMNI PIGEONS
19-01-24 Training 1 (1 KM) تدريب 1 Training 11.01.2024 1 km 1974 0,09 m/Min OMNI PIGEONS
131 Länderdaten
244 OLR-Veranstalter
23.389 Offizieller Flug
43.044.182 Flugergebnis
1.375.510 Erfasste Taube