← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 111 Ländern / 29.695.860 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
ESP 19-89403
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
W***********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
31
EINTRAG
Beste Platzierung
124.
BESTE
Finaletappe
124.
430.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.778
m/Min
~106,7 km/h
Land
ES
Geburt
2019
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
3 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27122019 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 27.12.2019 | 430 km | 124 | 1.389,26 m/Min |
WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A)
|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 13.12.2019 | 330 km | 903 | 1.561,15 m/Min |
WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A)
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 05.11.2019 | 120 km | 1928 | 1.407,06 m/Min |
WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A)
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 28 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012020 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.01.2020 | 85 km | 1060 | 1.413,12 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.12.2019 | 85 km | 2300 | 1.330,09 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.12.2019 | 85 km | 1408 | 1.665,12 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.12.2019 | 220 km | 1057 | 1.473,20 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.12.2019 | 85 km | 1488 | 1.777,52 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.11.2019 | 220 km | 1986 | 1.714,97 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2019 | 85 km | 1679 | 1.472,55 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.11.2019 | 180 km | 1334 | 1.463,53 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.11.2019 | 85 km | 522 | 1.606,01 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2019 | 150 km | 1942 | 1.184,70 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2019 | 120 km | 952 | 1.625,56 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.11.2019 | 85 km | 2380 | 1.298,31 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2019 | 100 km | 3147 | 1.070,77 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.10.2019 | 85 km | 3198 | 642,53 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.10.2019 | 100 km | 2817 | 1.180,26 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2019 | 85 km | 1160 | 1.031,16 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2019 | 85 km | 3067 | 722,57 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.10.2019 | 85 km | 2440 | 994,60 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2019 | 85 km | 3190 | 883,07 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2019 | 60 km | 1710 | 1.019,77 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2019 | 60 km | 2990 | 776,24 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2019 | 60 km | 3765 | 113,29 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2019 | 45 km | 568 | 981,88 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2019 | 45 km | 1283 | 955,84 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2019 | 45 km | 1211 | 968,88 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2019 | 30 km | 3891 | 94,75 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2019 | 30 km | 471 | 1.032,47 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2019 | 15 km | 1991 | 273,95 m/Min | WINKIE PIGEONS-JAVIER PERAL (TEAM A) |
111
Länderdaten
173
OLR-Veranstalter
15.179
Offizieller Flug
29.695.860
Flugergebnis
913.430
Erfasste Taube