Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.497.825 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
DV 22-01820-337
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
T****************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
28
EINTRAG
Beste Platzierung
41.
BESTE
Finaletappe
41.
120.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.598
m/Min
~95,9 km/h
Land
DE
Geburt
2022
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
5 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 836 | 1.517,30 m/Min |
T****************
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 3717 | 1.457,63 m/Min |
T****************
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 4437 | 1.597,76 m/Min |
T****************
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 2385 | 1.467,80 m/Min |
T****************
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 29.10.2022 | 120 km | 41 | 1.482,39 m/Min |
T****************
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 23 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2022 | 220 km | 3865 | 1.538,72 m/Min | T**************** |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.11.2022 | 95 km | 1011 | 1.259,54 m/Min | T**************** |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2022 | 180 km | 4862 | 1.034,37 m/Min | T**************** |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.11.2022 | 155 km | 3884 | 1.179,29 m/Min | T**************** |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2022 | 120 km | 3181 | 1.132,47 m/Min | T**************** |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2022 | 95 km | 312 | 1.339,36 m/Min | T**************** |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.11.2022 | 80 km | 2179 | 1.336,20 m/Min | T**************** |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2022 | 80 km | 754 | 1.582,86 m/Min | T**************** |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2022 | 95 km | 233 | 1.383,69 m/Min | T**************** |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2022 | 80 km | 257 | 1.434,92 m/Min | T**************** |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2022 | 80 km | 2410 | 1.384,63 m/Min | T**************** |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2022 | 65 km | 516 | 1.504,35 m/Min | T**************** |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2022 | 65 km | 792 | 1.323,00 m/Min | T**************** |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2022 | 50 km | 888 | 1.548,72 m/Min | T**************** |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2022 | 50 km | 2986 | 1.470,91 m/Min | T**************** |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2022 | 30 km | 5258 | 744,40 m/Min | T**************** |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2022 | 30 km | 1665 | 1.208,67 m/Min | T**************** |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2022 | 20 km | 7939 | 251,13 m/Min | T**************** |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2022 | 14 km | 7953 | 136,96 m/Min | T**************** |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2022 | 7 km | 8358 | 87,46 m/Min | T**************** |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2022 | 14 km | 4186 | 419,39 m/Min | T**************** |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2022 | 7 km | 6200 | 96,68 m/Min | T**************** |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2022 | 7 km | 3148 | 248,06 m/Min | T**************** |
131
Länderdaten
246
OLR-Veranstalter
23.638
Offizieller Flug
43.497.825
Flugergebnis
1.390.986
Erfasste Taube