Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.467.123 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
DV 04858-25-441
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
S********************
•
OLR:
Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
30
EINTRAG
Beste Platzierung
72.
BESTE
Finaletappe
323.
591.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.661
m/Min
~99,6 km/h
Land
DE
Geburt
2025
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
11 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 10 - FINAL RACE | Großes Finale | 12.06.2026 | 591 km | 323 | 366,13 m/Min |
S********************
|
| Race 8 - HOTSPOT 5 | Hotspot | 30.05.2026 | 454 km | 1319 | 884,52 m/Min |
S********************
|
| Race 6 - HOTSPOT 4 | Hotspot | 16.05.2026 | 380 km | 1403 | 1.094,80 m/Min |
S********************
|
| Race 5 - HOTSPOT 3 | Hotspot | 09.05.2026 | 315 km | 867 | 1.371,88 m/Min |
S********************
|
| Race 4 - HOTSPOT 2 | Hotspot | 02.05.2026 | 261 km | 1891 | 150,46 m/Min |
S********************
|
| Race 3 - HOTSPOT 1 | Hotspot | 25.04.2026 | 216 km | 980 | 1.194,68 m/Min |
S********************
|
| Race 9 | Wertungsetappe | 06.06.2026 | 184 km | 1245 | 1.297,12 m/Min |
S********************
|
| Race 7 | Wertungsetappe | 23.05.2026 | 184 km | 900 | 1.660,61 m/Min |
S********************
|
| Race 2 | Wertungsetappe | 21.04.2026 | 184 km | 964 | 1.524,49 m/Min |
S********************
|
| Race 1 | Wertungsetappe | 15.04.2026 | 157 km | 804 | 1.569,63 m/Min |
S********************
|
| ACTIVATION RACE | Wertungsetappe | 07.04.2026 | 123 km | 1148 | 1.603,04 m/Min |
S********************
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 19 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training Flight 14 | Training | 19.06.2026 | 81 km | 72 | 1.602,04 m/Min | S******************** |
| Training Flight 13 | Training | 03.06.2026 | 81 km | 1468 | 1.137,22 m/Min | S******************** |
| Training Flight 12 | Training | 26.05.2026 | 81 km | 842 | 1.548,11 m/Min | S******************** |
| Training Flight 11 | Training | 20.05.2026 | 81 km | 977 | 1.458,66 m/Min | S******************** |
| Training Flight 10 | Training | 12.05.2026 | 75 km | 1595 | 1.141,06 m/Min | S******************** |
| Training Flight 9 | Training | 05.05.2026 | 46 km | 917 | 1.176,37 m/Min | S******************** |
| Training Flight 8 | Training | 29.04.2026 | 75 km | 1666 | 1.455,56 m/Min | S******************** |
| Training Flight 7 | Training | 17.04.2026 | 46 km | 630 | 1.317,56 m/Min | S******************** |
| Training Flight 6 | Training | 11.04.2026 | 46 km | 3105 | 1.025,06 m/Min | S******************** |
| Training Flight 5 | Training | 04.04.2026 | 98 km | 1787 | 1.248,28 m/Min | S******************** |
| Training Flight 4 | Training | 02.04.2026 | 70 km | 2799 | 1.143,46 m/Min | S******************** |
| Training Flight 3 | Training | 01.04.2026 | 58 km | 3434 | 769,42 m/Min | S******************** |
| Training Flight 2 | Training | 31.03.2026 | 51 km | 608 | 1.099,42 m/Min | S******************** |
| Training Flight 1 | Training | 30.03.2026 | 40 km | 1260 | 1.239,62 m/Min | S******************** |
| Pre-Training 5 | Training | 28.03.2026 | 31 km | 323 | 737,59 m/Min | S******************** |
| Pre-Training 4 | Training | 27.03.2026 | 31 km | 216 | 968,23 m/Min | S******************** |
| Pre-Training 3 | Training | 26.03.2026 | 21 km | 3860 | 130,99 m/Min | S******************** |
| Pre-Training 2 | Training | 25.03.2026 | 21 km | 1741 | 488,61 m/Min | S******************** |
| Pre-Training 1 | Training | 24.03.2026 | 21 km | 1911 | 570,96 m/Min | S******************** |
131
Länderdaten
246
OLR-Veranstalter
23.611
Offizieller Flug
43.467.123
Flugergebnis
1.390.962
Erfasste Taube