Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.520.249 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
DV 02618-19-47
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
K*****************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
30
EINTRAG
Beste Platzierung
386.
BESTE
Finaletappe
329.
85.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.839
m/Min
~110,4 km/h
Land
DE
Geburt
2019
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
2 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 13.12.2019 | 330 km | 2070 | 1.399,23 m/Min |
K*****************
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 05.11.2019 | 120 km | 386 | 1.501,22 m/Min |
K*****************
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 28 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.12.2019 | 85 km | 1127 | 1.391,22 m/Min | K***************** |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.12.2019 | 85 km | 1537 | 1.657,18 m/Min | K***************** |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.12.2019 | 220 km | 363 | 1.529,40 m/Min | K***************** |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.12.2019 | 85 km | 329 | 1.839,34 m/Min | K***************** |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.11.2019 | 220 km | 2839 | 1.503,83 m/Min | K***************** |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2019 | 85 km | 2476 | 1.396,76 m/Min | K***************** |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.11.2019 | 180 km | 696 | 1.496,73 m/Min | K***************** |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.11.2019 | 85 km | 2625 | 1.435,04 m/Min | K***************** |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2019 | 150 km | 706 | 1.226,70 m/Min | K***************** |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2019 | 120 km | 2388 | 1.527,87 m/Min | K***************** |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.11.2019 | 85 km | 1322 | 1.352,92 m/Min | K***************** |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2019 | 100 km | 1570 | 1.447,37 m/Min | K***************** |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.10.2019 | 85 km | 1676 | 1.203,10 m/Min | K***************** |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.10.2019 | 100 km | 572 | 1.256,46 m/Min | K***************** |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2019 | 85 km | 2714 | 825,75 m/Min | K***************** |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2019 | 85 km | 2166 | 837,51 m/Min | K***************** |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.10.2019 | 85 km | 3047 | 919,53 m/Min | K***************** |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2019 | 85 km | 1618 | 1.021,63 m/Min | K***************** |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2019 | 60 km | 490 | 1.435,89 m/Min | K***************** |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2019 | 60 km | 1252 | 1.090,06 m/Min | K***************** |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2019 | 60 km | 2071 | 927,18 m/Min | K***************** |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2019 | 45 km | 449 | 1.036,64 m/Min | K***************** |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2019 | 45 km | 3153 | 750,86 m/Min | K***************** |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2019 | 45 km | 1881 | 866,34 m/Min | K***************** |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2019 | 30 km | 2735 | 657,58 m/Min | K***************** |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2019 | 30 km | 2523 | 599,95 m/Min | K***************** |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2019 | 15 km | 1247 | 398,69 m/Min | K***************** |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2019 | 15 km | 2674 | 391,20 m/Min | K***************** |
131
Länderdaten
246
OLR-Veranstalter
23.660
Offizieller Flug
43.520.249
Flugergebnis
1.392.134
Erfasste Taube