← Taubenarchiv entdecken
🔍
☷ ERWEITERTER FILTER
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 111 Ländern / 29.695.860 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis ETS-verifiziert

Brieftaubenpass

CHA 24-70001

✓ Verifiziert

Brieftaube ohne Namen

Züchter: M******************** OLR: Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
23 EINTRAG
Beste Platzierung
167. BESTE
Finaletappe
167.
32.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.672 m/Min
~100,3 km/h
Land TH
Geburt 2024
Geschlecht bilinmiyor
Farbe —

🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN

Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot

4 offizielle Flüge
FLUGETAPPE ETAPPENART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
HOT SPOT #1 Hotspot 25.11.2024 220 km 1040 1.374,02 m/Min
MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
PRE RACE #2 Wertungsetappe 18.11.2024 180 km 524 1.381,09 m/Min
MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
PRE RACE #1 Wertungsetappe 12.11.2024 150 km 1708 1.409,84 m/Min
MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
Qualifying Toss 100 km. Wertungsetappe 18.10.2024 100 km 359 1.566,33 m/Min
MOO-KUD-SUEA [TEAM A]

⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)

Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)

Insgesamt 19 Trainings
TRAININGSETAPPE ART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
TRAINING 19 Training 21.11.2024 120 km 2596 1.364,01 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 18 Training 09.11.2024 120 km 997 1.671,58 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 17 Training 03.11.2024 120 km 2661 1.290,79 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 16 Training 29.10.2024 100 km 2893 975,89 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 15 Training 26.10.2024 100 km 2205 1.214,24 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 14 Training 24.10.2024 80 km 1431 1.374,94 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 13 Training 15.10.2024 80 km 2499 1.032,84 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 12 Training 12.10.2024 60 km 2943 890,89 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 11 Training 10.10.2024 60 km 1289 1.097,91 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 10 Training 08.10.2024 50 km 2445 866,79 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 9 Training 06.10.2024 40 km 2355 762,82 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 8 Training 05.10.2024 40 km 1435 807,26 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 7 Training 01.10.2024 32 km 292 1.042,74 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 6 Training 30.09.2024 32 km 167 1.030,63 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 5 Training 29.09.2024 18 km 2398 530,43 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 4 Training 27.09.2024 18 km 725 784,94 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 3 Training 26.09.2024 10 km 594 999,18 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 2 Training 23.09.2024 10 km 4135 291,60 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 1 Training 20.09.2024 5 km 796 789,95 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
111 Länderdaten
173 OLR-Veranstalter
15.179 Offizieller Flug
29.695.860 Flugergebnis
913.430 Erfasste Taube