← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 111 Ländern / 29.695.860 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
CHA 22-48057
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
M****************
•
OLR:
Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
35
EINTRAG
Beste Platzierung
66.
BESTE
Finaletappe
66.
180.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.555
m/Min
~93,3 km/h
Land
TH
Geburt
2022
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
7 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Spot #3 330 km. | Hotspot | 21.12.2022 | 330 km | 1075 | 1.391,12 m/Min |
MASTERS-P TEAM A
|
| Hot Spot #2 260 km. | Hotspot | 14.12.2022 | 260 km | 2658 | 1.359,69 m/Min |
MASTERS-P TEAM A
|
| Hot Spot #1 210 km. | Hotspot | 07.12.2022 | 210 km | 2152 | 1.353,33 m/Min |
MASTERS-P TEAM A
|
| Pre Race #2 | Wertungsetappe | 02.12.2022 | 180 km | 66 | 1.554,88 m/Min |
MASTERS-P TEAM A
|
| Pre Race #1 | Wertungsetappe | 22.11.2022 | 150 km | 820 | 1.250,69 m/Min |
MASTERS-P TEAM A
|
| Qualifying Toss 100 KM. | Wertungsetappe | 05.11.2022 | 100 km | 2516 | 1.441,90 m/Min |
MASTERS-P TEAM A
|
| INVENTORY | Wertungsetappe | 12.09.2022 | 0 km | 3714 | 0,00 m/Min |
MASTERS-P TEAM A
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 28 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 25/12/2022 | Training | 25.12.2022 | 115 km | 546 | 1.280,68 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 17/12/2022 | Training | 17.12.2022 | 115 km | 1484 | 1.503,55 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 10/12/2022 | Training | 10.12.2022 | 115 km | 482 | 1.387,39 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 4/12/2022 | Training | 04.12.2022 | 80 km | 551 | 1.456,91 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 28/11/2022 | Training | 28.11.2022 | 100 km | 177 | 1.273,65 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 20/11/2022 | Training | 20.11.2022 | 130 km | 354 | 1.399,76 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 17/11/2022 | Training | 17.11.2022 | 115 km | 92 | 1.304,91 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 16/11/2022 | Training | 16.11.2022 | 100 km | 1320 | 1.294,26 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 13/11/2022 | Training | 13.11.2022 | 100 km | 1768 | 1.422,60 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 12/11/2022 | Training | 12.11.2022 | 80 km | 1980 | 1.117,60 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 1/11/2022 | Training | 01.11.2022 | 80 km | 497 | 1.272,10 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 30/10/2022 | Training | 30.10.2022 | 80 km | 2832 | 1.101,31 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 26/10/2022 | Training | 26.10.2022 | 60 km | 3523 | 373,72 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 25/10/2022 | Training | 25.10.2022 | 60 km | 856 | 1.137,40 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 24/10/2022 | Training | 24.10.2022 | 50 km | 3094 | 803,49 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 20/10/2022 | Training | 20.10.2022 | 50 km | 930 | 1.158,66 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 19/10/2022 | Training | 19.10.2022 | 35 km | 3142 | 820,96 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 18/10/2022 | Training | 18.10.2022 | 25 km | 3519 | 684,48 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 14/10/2022 | Training | 14.10.2022 | 25 km | 2293 | 787,98 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 13/10/2022 | Training | 13.10.2022 | 25 km | 1761 | 1.128,91 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 12/10/2022 | Training | 12.10.2022 | 15 km | 2294 | 403,74 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 09/10/2022 | Training | 09.10.2022 | 15 km | 848 | 695,91 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 08/10/2022 | Training | 08.10.2022 | 15 km | 1366 | 762,69 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 06/10/2022 | Training | 06.10.2022 | 15 km | 1378 | 765,14 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 05/10/2022 | Training | 05.10.2022 | 9 km | 2905 | 133,88 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 02/10/2022 | Training | 02.10.2022 | 5 km | 2306 | 207,79 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 01/10/2022 | Training | 01.10.2022 | 5 km | 1764 | 265,93 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
| Training 30/09/2022 | Training | 29.09.2022 | 5 km | 3344 | 3,14 m/Min | MASTERS-P TEAM A |
111
Länderdaten
173
OLR-Veranstalter
15.179
Offizieller Flug
29.695.860
Flugergebnis
913.430
Erfasste Taube