← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 42.953.982 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
BUL 22-60866
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
T****************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
28
EINTRAG
Beste Platzierung
367.
BESTE
Finaletappe
367.
430.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.658
m/Min
~99,5 km/h
Land
BG
Geburt
2022
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
5 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 367 | 1.547,32 m/Min |
TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 1752 | 1.513,85 m/Min |
TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 5442 | 1.514,68 m/Min |
TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 1271 | 1.506,10 m/Min |
TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 29.10.2022 | 120 km | 2518 | 1.383,79 m/Min |
TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 23 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2022 | 220 km | 1574 | 1.658,35 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.11.2022 | 95 km | 884 | 1.265,32 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2022 | 180 km | 6011 | 917,50 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.11.2022 | 155 km | 6785 | 861,60 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2022 | 120 km | 4939 | 1.075,43 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2022 | 95 km | 1124 | 1.313,23 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.11.2022 | 80 km | 3984 | 1.186,05 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2022 | 80 km | 6296 | 860,61 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2022 | 95 km | 4683 | 1.272,40 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2022 | 80 km | 4279 | 1.218,44 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2022 | 80 km | 5147 | 1.097,94 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2022 | 65 km | 1017 | 1.484,83 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2022 | 65 km | 2269 | 1.295,55 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2022 | 50 km | 6907 | 781,17 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2022 | 50 km | 3447 | 1.457,45 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2022 | 30 km | 1646 | 1.013,86 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2022 | 30 km | 2802 | 1.179,37 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2022 | 20 km | 7166 | 343,64 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2022 | 14 km | 7159 | 165,62 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2022 | 7 km | 2839 | 748,46 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2022 | 14 km | 3451 | 438,05 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2022 | 7 km | 5899 | 98,69 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2022 | 7 km | 2314 | 260,24 m/Min | TEAM BULGARIA 1974 [S-TEAM A] |
131
Länderdaten
236
OLR-Veranstalter
23.212
Offizieller Flug
42.953.982
Flugergebnis
1.372.551
Erfasste Taube