← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 42.953.982 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
BUL 22-28051
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
D**************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
29
EINTRAG
Beste Platzierung
671.
BESTE
Finaletappe
671.
530.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.555
m/Min
~93,3 km/h
Land
BG
Geburt
2022
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
6 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race 530 KM Pattaya International Pigeon Race | Großes Finale | 07.01.2023 | 530 km | 671 | 958,40 m/Min |
DIMITAR TODOROV
|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 3352 | 1.330,70 m/Min |
DIMITAR TODOROV
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 3584 | 1.459,94 m/Min |
DIMITAR TODOROV
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 4981 | 1.555,38 m/Min |
DIMITAR TODOROV
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 6021 | 1.304,15 m/Min |
DIMITAR TODOROV
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 29.10.2022 | 120 km | 6599 | 1.161,96 m/Min |
DIMITAR TODOROV
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 23 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2022 | 220 km | 6097 | 1.270,03 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.11.2022 | 95 km | 5624 | 1.013,78 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2022 | 180 km | 4474 | 1.057,89 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.11.2022 | 155 km | 5015 | 1.095,81 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2022 | 120 km | 5983 | 1.020,80 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2022 | 95 km | 6065 | 1.145,58 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.11.2022 | 80 km | 7094 | 667,75 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2022 | 80 km | 6853 | 596,75 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2022 | 95 km | 6183 | 1.152,10 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2022 | 80 km | 6116 | 1.020,27 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2022 | 80 km | 5905 | 1.029,46 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2022 | 65 km | 1166 | 1.479,86 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2022 | 65 km | 3766 | 1.271,23 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2022 | 50 km | 6377 | 899,66 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2022 | 50 km | 5487 | 1.311,39 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2022 | 30 km | 6370 | 694,94 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2022 | 30 km | 5636 | 1.099,57 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2022 | 20 km | 3417 | 1.146,00 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2022 | 14 km | 4342 | 895,93 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2022 | 7 km | 7897 | 104,67 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2022 | 14 km | 4907 | 386,29 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2022 | 7 km | 6186 | 96,79 m/Min | DIMITAR TODOROV |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2022 | 7 km | 5204 | 201,81 m/Min | DIMITAR TODOROV |
131
Länderdaten
236
OLR-Veranstalter
23.212
Offizieller Flug
42.953.982
Flugergebnis
1.372.551
Erfasste Taube