← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.044.182 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
BE 25-3013667
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
Y******************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
27
EINTRAG
Beste Platzierung
1054.
BESTE
Finaletappe
2043.
540.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.458
m/Min
~87,5 km/h
Land
TW
Geburt
2025
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
6 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race Pattaya International Pigeon Race | Großes Finale | 10.01.2026 | 540 km | 2043 | 1.367,02 m/Min |
YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A]
|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 02.01.2026 | 440 km | 1534 | 1.455,05 m/Min |
YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 26.12.2025 | 330 km | 4045 | 1.430,87 m/Min |
YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2025 | 285 km | 4549 | 944,88 m/Min |
YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2025 | 245 km | 5334 | 149,24 m/Min |
YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 31.10.2025 | 120 km | 9593 | 1.139,47 m/Min |
YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 21 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.12.2025 | 220 km | 7027 | 1.321,50 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.12.2025 | 180 km | 3377 | 1.034,60 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.11.2025 | 155 km | 8529 | 631,52 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.11.2025 | 120 km | 10308 | 540,66 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.11.2025 | 80 km | 7601 | 1.390,63 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.11.2025 | 60 km | 8427 | 1.135,68 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.10.2025 | 60 km | 5755 | 1.458,32 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.10.2025 | 80 km | 7840 | 1.082,94 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.10.2025 | 80 km | 9758 | 879,22 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2025 | 60 km | 10236 | 656,41 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.10.2025 | 60 km | 9407 | 980,80 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2025 | 50 km | 7676 | 1.042,97 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.10.2025 | 50 km | 5796 | 1.182,38 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2025 | 30 km | 11441 | 48,32 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2025 | 30 km | 11055 | 498,43 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2025 | 20 km | 10666 | 216,89 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.10.2025 | 20 km | 10773 | 220,81 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2025 | 14 km | 6576 | 625,55 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.10.2025 | 14 km | 8052 | 726,52 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2025 | 7 km | 1532 | 572,00 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.09.2025 | 7 km | 1054 | 212,12 m/Min | YANG MING HUA-POLLIN [S-TEAM A] |
131
Länderdaten
244
OLR-Veranstalter
23.389
Offizieller Flug
43.044.182
Flugergebnis
1.375.510
Erfasste Taube