← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 111 Ländern / 29.695.860 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
BE 25-3013382
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
T*****************************
•
OLR:
Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
32
EINTRAG
Beste Platzierung
313.
BESTE
Finaletappe
1193.
400.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.498
m/Min
~89,9 km/h
Land
BE
Geburt
2025
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
7 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCI FINAL | Großes Finale | 03.01.2026 | 400 km | 1193 | 873,64 m/Min |
TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A]
|
| Hot Spot 320 km. | Hotspot | 24.12.2025 | 320 km | 1188 | 1.266,87 m/Min |
TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A]
|
| ACE PIGEON #2 | Wertungsetappe | 15.12.2025 | 250 km | 1064 | 1.408,64 m/Min |
TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A]
|
| ACE PIGEON #1 | Wertungsetappe | 07.12.2025 | 220 km | 2880 | 1.182,98 m/Min |
TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A]
|
| Pre Race #2 | Wertungsetappe | 29.11.2025 | 180 km | 2282 | 1.453,23 m/Min |
TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A]
|
| Pre Race #1 | Wertungsetappe | 23.11.2025 | 150 km | 1208 | 1.498,04 m/Min |
TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A]
|
| Qualifying Toss 100 km. | Wertungsetappe | 06.11.2025 | 100 km | 1889 | 1.044,68 m/Min |
TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 25 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 25 | Training | 09.01.2026 | 120 km | 2044 | 1.391,13 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 24 | Training | 30.12.2025 | 120 km | 2191 | 1.312,34 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 23 | Training | 19.12.2025 | 120 km | 2107 | 1.451,34 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 22 | Training | 10.12.2025 | 120 km | 2562 | 1.374,55 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 21 | Training | 03.12.2025 | 120 km | 3373 | 1.210,70 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 20 | Training | 26.11.2025 | 120 km | 3498 | 1.242,12 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 19 | Training | 20.11.2025 | 120 km | 2472 | 1.303,51 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 18 | Training | 17.11.2025 | 120 km | 3803 | 1.190,98 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 17 | Training | 15.11.2025 | 100 km | 1609 | 1.446,51 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 16 | Training | 12.11.2025 | 80 km | 643 | 1.211,52 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 15 | Training | 04.11.2025 | 40 km | 1860 | 694,98 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 14 | Training | 25.10.2025 | 80 km | 3078 | 1.179,57 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 13 | Training | 22.10.2025 | 60 km | 3469 | 910,92 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 12 | Training | 20.10.2025 | 60 km | 1280 | 1.087,07 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 11 | Training | 18.10.2025 | 50 km | 1172 | 1.069,26 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 10 | Training | 16.10.2025 | 40 km | 1487 | 923,54 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 9 | Training | 12.10.2025 | 40 km | 313 | 1.014,01 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 8 | Training | 10.10.2025 | 32 km | 3782 | 658,02 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 7 | Training | 09.10.2025 | 18 km | 2005 | 871,06 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 6 | Training | 07.10.2025 | 18 km | 1019 | 876,21 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 5 | Training | 06.10.2025 | 18 km | 3055 | 693,50 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 4 | Training | 05.10.2025 | 10 km | 744 | 807,99 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 3 | Training | 02.10.2025 | 10 km | 4040 | 287,02 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 2 | Training | 30.09.2025 | 5 km | 503 | 610,87 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
| Training 1 | Training | 29.09.2025 | 5 km | 3830 | 257,09 m/Min | TEAM SCHREEL-TAVIERNE [TEAM A] |
111
Länderdaten
173
OLR-Veranstalter
15.179
Offizieller Flug
29.695.860
Flugergebnis
913.430
Erfasste Taube