← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 42.953.982 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
BE 23-1052287
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
N*****************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
28
EINTRAG
Beste Platzierung
253.
BESTE
Finaletappe
253.
80.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.692
m/Min
~101,5 km/h
Land
BE
Geburt
2023
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
5 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 27.12.2023 | 430 km | 375 | 1.614,30 m/Min |
NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2023 | 330 km | 2311 | 1.691,89 m/Min |
NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2023 | 280 km | 4161 | 1.338,17 m/Min |
NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 07.12.2023 | 245 km | 6222 | 1.488,27 m/Min |
NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 24.10.2023 | 120 km | 332 | 27,07 m/Min |
NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 23 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02122023_Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.12.2023 | 220 km | 5038 | 1.369,97 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 25112023_Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.11.2023 | 180 km | 6338 | 1.268,93 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 19112023_Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.11.2023 | 155 km | 1320 | 1.557,31 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 15112023_Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2023 | 120 km | 7664 | 971,72 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 11112023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.11.2023 | 80 km | 253 | 1.393,42 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 24102023_Training 95 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2023 | 95 km | 3641 | 1.277,52 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 22102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.10.2023 | 80 km | 7407 | 824,52 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 20102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2023 | 80 km | 2112 | 1.145,97 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 18102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2023 | 60 km | 7879 | 590,40 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 16102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2023 | 60 km | 4646 | 999,12 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 14102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2023 | 60 km | 8427 | 521,27 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 11102023_Training 50 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.10.2023 | 50 km | 8818 | 379,07 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 10102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2023 | 30 km | 4402 | 993,48 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 08102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2023 | 30 km | 4945 | 929,57 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 06102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2023 | 20 km | 1656 | 845,75 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 05102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.10.2023 | 20 km | 1794 | 992,91 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 03102023_Training 16 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.10.2023 | 16 km | 3904 | 666,98 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 01102023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2023 | 14 km | 2589 | 1.017,12 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 30092023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2023 | 14 km | 2792 | 762,00 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 28092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.09.2023 | 7 km | 3841 | 655,50 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 27092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.09.2023 | 7 km | 1155 | 966,16 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 24092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.09.2023 | 5 km | 3575 | 761,73 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
| 23092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.09.2023 | 5 km | 4864 | 415,78 m/Min | NELSON N AND V LOFT [S-TEAM A] |
131
Länderdaten
236
OLR-Veranstalter
23.212
Offizieller Flug
42.953.982
Flugergebnis
1.372.551
Erfasste Taube