← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 111 Ländern / 29.695.860 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
BE 22-4156828
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
P*************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
25
EINTRAG
Beste Platzierung
84.
BESTE
Finaletappe
84.
50.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.578
m/Min
~94,7 km/h
Land
CN
Geburt
2022
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
2 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 5781 | 1.312,70 m/Min |
PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 29.10.2022 | 120 km | 4593 | 1.320,37 m/Min |
PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 23 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2022 | 220 km | 6707 | 959,89 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.11.2022 | 95 km | 5700 | 1.004,48 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2022 | 180 km | 6452 | 779,87 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.11.2022 | 155 km | 5849 | 1.025,16 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2022 | 120 km | 5911 | 1.024,08 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2022 | 95 km | 5785 | 1.161,00 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.11.2022 | 80 km | 6325 | 895,65 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2022 | 80 km | 7048 | 552,82 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2022 | 95 km | 6804 | 1.060,90 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2022 | 80 km | 7038 | 829,89 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2022 | 80 km | 7610 | 555,59 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2022 | 65 km | 2799 | 1.423,56 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2022 | 65 km | 3838 | 1.270,04 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2022 | 50 km | 84 | 1.578,32 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2022 | 50 km | 1203 | 1.523,65 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2022 | 30 km | 5055 | 750,91 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2022 | 30 km | 6601 | 1.012,94 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2022 | 20 km | 5574 | 721,98 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2022 | 14 km | 6090 | 217,00 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2022 | 7 km | 6105 | 227,75 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2022 | 14 km | 6785 | 240,68 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2022 | 7 km | 7975 | 68,18 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2022 | 7 km | 3933 | 223,77 m/Min | PIONEER-PHILIPPE DOBBELAERE [S-TEAM A] |
111
Länderdaten
173
OLR-Veranstalter
15.179
Offizieller Flug
29.695.860
Flugergebnis
913.430
Erfasste Taube