← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 42.953.982 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
BE 21-4201857
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
T***************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
30
EINTRAG
Beste Platzierung
68.
BESTE
Finaletappe
68.
530.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.782
m/Min
~106,9 km/h
Land
BE
Geburt
2021
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
4 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | Großes Finale | 08.01.2022 | 530 km | 68 | 1.336,09 m/Min |
TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 29.12.2021 | 430 km | 1145 | 1.199,67 m/Min |
TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 21.12.2021 | 330 km | 2383 | 1.330,01 m/Min |
TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| 15112021 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 15.11.2021 | 120 km | 2872 | 996,29 m/Min |
TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 26 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122021 Training 245 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.12.2021 | 245 km | 269 | 1.373,96 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 10122021 Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.12.2021 | 220 km | 3185 | 1.434,81 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 07122021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.12.2021 | 90 km | 1704 | 1.231,00 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 04122021 Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2021 | 180 km | 3363 | 1.428,57 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 01122021 Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.12.2021 | 155 km | 129 | 1.781,63 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 27112021 Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.11.2021 | 120 km | 3212 | 1.535,21 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 24112021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.11.2021 | 90 km | 1919 | 1.355,33 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 23112021 Training 61 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.11.2021 | 61 km | 3141 | 1.192,33 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 08112021 Training 61 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.11.2021 | 61 km | 3566 | 296,08 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 05112021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.11.2021 | 90 km | 570 | 1.231,71 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 04112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.11.2021 | 79 km | 2528 | 1.010,36 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 02112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.11.2021 | 79 km | 5042 | 928,43 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 01112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.11.2021 | 79 km | 3147 | 970,53 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 30102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2021 | 53 km | 4228 | 869,10 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 29102021 Training 74 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.10.2021 | 74 km | 1611 | 930,90 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 25102021 Training 61 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2021 | 61 km | 6595 | 790,03 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 24102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2021 | 53 km | 5157 | 730,37 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 23102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2021 | 53 km | 529 | 1.234,66 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 21102021 Training 39 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.10.2021 | 39 km | 1888 | 940,54 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 20102021 Training 39 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2021 | 39 km | 2610 | 823,17 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 19102021 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.10.2021 | 30 km | 261 | 1.045,21 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 16102021 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2021 | 30 km | 790 | 915,02 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 14102021 Training 22 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2021 | 22 km | 2104 | 577,87 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 13102021 Training 22 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2021 | 22 km | 5249 | 408,17 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 12102021 Training 17 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2021 | 17 km | 251 | 886,00 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 10102021 Training 17 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2021 | 17 km | 6480 | 294,84 m/Min | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
131
Länderdaten
236
OLR-Veranstalter
23.212
Offizieller Flug
42.953.982
Flugergebnis
1.372.551
Erfasste Taube