← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 42.953.982 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
BE 21-2073804
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
T*******************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
27
EINTRAG
Beste Platzierung
1003.
BESTE
Finaletappe
1003.
17.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.672
m/Min
~100,3 km/h
Land
BE
Geburt
2021
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
1 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15112021 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 15.11.2021 | 120 km | 2529 | 1.015,51 m/Min |
TEAM RANS [S-TEAM A]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 26 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122021 Training 245 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.12.2021 | 245 km | 3393 | 1.241,28 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 10122021 Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.12.2021 | 220 km | 2071 | 1.523,60 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 07122021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.12.2021 | 90 km | 4908 | 1.012,15 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 04122021 Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2021 | 180 km | 3628 | 1.384,71 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 01122021 Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.12.2021 | 155 km | 1312 | 1.672,25 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 27112021 Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.11.2021 | 120 km | 3376 | 1.523,35 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 24112021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.11.2021 | 90 km | 5420 | 1.047,77 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 23112021 Training 61 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.11.2021 | 61 km | 3345 | 1.162,21 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 08112021 Training 61 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.11.2021 | 61 km | 3975 | 273,26 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 05112021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.11.2021 | 90 km | 3813 | 987,95 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 04112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.11.2021 | 79 km | 1513 | 1.120,52 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 02112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.11.2021 | 79 km | 1780 | 1.168,18 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 01112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.11.2021 | 79 km | 1794 | 1.077,38 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 30102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2021 | 53 km | 3699 | 907,81 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 29102021 Training 74 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.10.2021 | 74 km | 1530 | 934,02 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 25102021 Training 61 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2021 | 61 km | 5669 | 961,62 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 24102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2021 | 53 km | 5180 | 729,64 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 23102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2021 | 53 km | 5990 | 473,85 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 21102021 Training 39 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.10.2021 | 39 km | 2581 | 836,10 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 20102021 Training 39 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2021 | 39 km | 3386 | 767,33 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 19102021 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.10.2021 | 30 km | 7265 | 262,11 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 16102021 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2021 | 30 km | 1611 | 844,94 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 14102021 Training 22 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2021 | 22 km | 6669 | 361,50 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 13102021 Training 22 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2021 | 22 km | 3164 | 466,70 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 12102021 Training 17 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2021 | 17 km | 2325 | 495,02 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
| 10102021 Training 17 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2021 | 17 km | 1003 | 633,23 m/Min | TEAM RANS [S-TEAM A] |
131
Länderdaten
236
OLR-Veranstalter
23.212
Offizieller Flug
42.953.982
Flugergebnis
1.372.551
Erfasste Taube