← Taubenarchiv entdecken
🔍
☷ ERWEITERTER FILTER
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 42.953.982 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis ETS-verifiziert

Brieftaubenpass

AE 22-1103561

✓ Verifiziert

Brieftaube ohne Namen

Züchter: M************* OLR: Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
40 EINTRAG
Beste Platzierung
573. BESTE
Finaletappe
733.
530.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.591 m/Min
~95,4 km/h
Land AE
Geburt 2022
Geschlecht bilinmiyor
Farbe —

🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN

Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot

9 offizielle Flüge
FLUGETAPPE ETAPPENART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
FCI Final Race 530 km. Großes Finale 10.01.2023 530 km 733 178,42 m/Min
MOHAMED NAJAFI
Hot Spot #4 430 km. Hotspot 28.12.2022 430 km 1881 260,27 m/Min
MOHAMED NAJAFI
Hot Spot #3 330 km. Hotspot 21.12.2022 330 km 2958 182,44 m/Min
MOHAMED NAJAFI
Hot Spot #2 260 km. Hotspot 14.12.2022 260 km 2743 1.348,15 m/Min
MOHAMED NAJAFI
Hot Spot #1 210 km. Hotspot 07.12.2022 210 km 3047 864,45 m/Min
MOHAMED NAJAFI
Pre Race #2 Wertungsetappe 02.12.2022 180 km 2074 1.459,21 m/Min
MOHAMED NAJAFI
Pre Race #1 Wertungsetappe 22.11.2022 150 km 1283 1.223,65 m/Min
MOHAMED NAJAFI
Qualifying Toss 100 KM. Wertungsetappe 05.11.2022 100 km 3577 325,48 m/Min
MOHAMED NAJAFI
INVENTORY Wertungsetappe 12.09.2022 0 km 3833 0,00 m/Min
MOHAMED NAJAFI

⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)

Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)

Insgesamt 31 Trainings
TRAININGSETAPPE ART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
Training 5/1/2023 Training 05.01.2023 115 km 1484 1.548,22 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 4/1/2023 Training 04.01.2023 100 km 1393 1.590,63 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 25/12/2022 Training 25.12.2022 115 km 2486 1.060,21 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 17/12/2022 Training 17.12.2022 115 km 1414 1.507,61 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 10/12/2022 Training 10.12.2022 115 km 2564 1.245,50 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 4/12/2022 Training 04.12.2022 80 km 1160 1.421,53 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 28/11/2022 Training 28.11.2022 100 km 1774 1.175,73 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 20/11/2022 Training 20.11.2022 130 km 2745 1.314,52 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 17/11/2022 Training 17.11.2022 115 km 850 1.260,06 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 16/11/2022 Training 16.11.2022 100 km 629 1.326,46 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 13/11/2022 Training 13.11.2022 100 km 1525 1.429,86 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 12/11/2022 Training 12.11.2022 80 km 1768 1.139,52 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 1/11/2022 Training 01.11.2022 80 km 1324 1.168,05 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 30/10/2022 Training 30.10.2022 80 km 2250 1.165,42 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 29/10/2022 Training 29.10.2022 60 km 1382 1.146,35 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 26/10/2022 Training 26.10.2022 60 km 2001 890,68 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 25/10/2022 Training 25.10.2022 60 km 1404 1.057,31 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 24/10/2022 Training 24.10.2022 50 km 573 1.243,65 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 20/10/2022 Training 20.10.2022 50 km 3877 527,11 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 19/10/2022 Training 19.10.2022 35 km 3122 824,40 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 18/10/2022 Training 18.10.2022 25 km 2299 834,73 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 14/10/2022 Training 14.10.2022 25 km 2529 750,18 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 13/10/2022 Training 13.10.2022 25 km 2699 933,45 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 12/10/2022 Training 12.10.2022 15 km 3581 188,75 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 09/10/2022 Training 09.10.2022 15 km 1046 659,30 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 08/10/2022 Training 08.10.2022 15 km 2205 589,63 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 06/10/2022 Training 06.10.2022 15 km 2939 271,47 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 05/10/2022 Training 05.10.2022 9 km 3242 110,42 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 02/10/2022 Training 02.10.2022 5 km 3923 45,11 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 01/10/2022 Training 01.10.2022 5 km 4152 23,10 m/Min MOHAMED NAJAFI
Training 30/09/2022 Training 29.09.2022 5 km 1670 3,17 m/Min MOHAMED NAJAFI
131 Länderdaten
236 OLR-Veranstalter
23.212 Offizieller Flug
42.953.982 Flugergebnis
1.372.551 Erfasste Taube