🔍
☷ ERWEITERTER FILTER
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.571.351 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis ETS-verifiziert

Brieftaubenpass

22608-AU26-JEDD

✓ Verifiziert

Brieftaube ohne Namen

Züchter: 0******************* OLR: Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
38 EINTRAG
Beste Platzierung
9. BESTE
Finaletappe
2.
35.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.684 m/Min
~101,1 km/h
Land US
Geburt —
Geschlecht bilinmiyor
Farbe —

🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN

Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot

10 offizielle Flüge
FLUGETAPPE ETAPPENART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
250 miles Wertungsetappe 24.10.2026 250 km 9 1.684,39 m/Min
0*******************
new race2nd race Wertungsetappe 16.10.2026 200 km 161 736,66 m/Min
0*******************
1 race 150 mile Wertungsetappe 09.10.2026 150 km 293 973,40 m/Min
0*******************
activition Wertungsetappe 30.09.2026 100 km 308 1.315,67 m/Min
0*******************
65 milles Wertungsetappe 14.10.2026 65 km 314 811,04 m/Min
0*******************
50 milles Wertungsetappe 12.10.2026 50 km 319 1.442,01 m/Min
0*******************
40 miles Wertungsetappe 27.10.2026 40 km 196 1.159,21 m/Min
0*******************
road rraining # 25 Wertungsetappe 18.09.2026 40 km 176 590,32 m/Min
0*******************
38 millas Wertungsetappe 21.10.2026 35 km 230 535,84 m/Min
0*******************
loft fly Wertungsetappe 20.10.2026 1 km 195 13,60 m/Min
0*******************

⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)

Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)

Insgesamt 28 Trainings
TRAININGSETAPPE ART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
loft training Training 28.10.2026 1 km 173 13,35 m/Min 0*******************
road trainong Training 19.10.2026 40 km 34 1.116,98 m/Min 0*******************
loft training Training 18.10.2026 1 km 186 7,93 m/Min 0*******************
road trainong Training 03.10.2026 65 km 142 14,84 m/Min 0*******************
Training 50 miles Training 03.10.2026 50 km 143 837,61 m/Min 0*******************
Road Training # 30 Training 27.09.2026 80 km 47 1.456,02 m/Min 0*******************
road training 27 Training 23.09.2026 50 km 286 1.215,68 m/Min 0*******************
road training #26 Training 18.09.2026 50 km 136 19,89 m/Min 0*******************
Road training 24 Training 16.09.2026 40 km 86 449,36 m/Min 0*******************
Road Trainong #23 Training 14.09.2026 35 km 2 878,24 m/Min 0*******************
road training #22 Training 12.09.2026 30 km 411 457,64 m/Min 0*******************
Road Training # 21 Training 10.09.2026 25 km 141 422,04 m/Min 0*******************
Road Training #17 Training 04.09.2026 14 km 170 258,24 m/Min 0*******************
Road Traininf # 16 Training 03.09.2026 12 km 268 173,63 m/Min 0*******************
Road Training #15 Training 01.09.2026 12 km 201 271,35 m/Min 0*******************
road training # 20 Training 01.09.2026 0 km 102 0,00 m/Min 0*******************
Road Training # 14 Training 31.08.2026 11 km 550 145,96 m/Min 0*******************
road training # 13 Training 30.08.2026 11 km 567 96,28 m/Min 0*******************
Road Training 12 Training 28.08.2026 9 km 556 5,85 m/Min 0*******************
loft Training #11 Training 28.08.2026 1 km 578 24,49 m/Min 0*******************
Road Training # 10 Training 26.08.2026 6 km 287 6,98 m/Min 0*******************
Road Training #9 Training 26.08.2026 5 km 374 68,89 m/Min 0*******************
Road Training Training 25.08.2026 0 km 13 0,00 m/Min 0*******************
Training 5 Training 20.08.2026 4 km 584 73,14 m/Min 0*******************
Road Training # 4 Training 18.08.2026 4 km 341 4,56 m/Min 0*******************
Road Training # 3 Training 18.08.2026 2 km 182 54,46 m/Min 0*******************
road training 1 Training 15.08.2026 1 km 531 19,00 m/Min 0*******************
road Training 2 Training 15.08.2026 1 km 586 0,60 m/Min 0*******************
131 Länderdaten
246 OLR-Veranstalter
23.695 Offizieller Flug
43.571.351 Flugergebnis
1.392.155 Erfasste Taube