سجل طائر له نتائج سباقات
تم البحث في 131 دولة / 43,520,249 سجل سباق
سجل السباقات العالمي
موثّق عبر ETS
جواز سفر حمامة السباق
R 19-16606
✓ تم التحققحمامة سباق بلا اسم
المربي:
V***********************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
سباق موثّق
33
السجل
أفضل ترتيب
44.
الأفضل
مرحلة النهائي
600.
530.00 KM
السرعة القصوى
1,789
م/د
~107.3 كم/ساعة
الدولة
TH
الميلاد
2019
الجنس
bilinmiyor
اللون
—
🏆 مراحل الديربي والبطولة الرسمية
الترتيب الهرمي لمراحل النهائي الكبير ونصف النهائي والـ Hotspot الرسمي
4 سباق رسمي
| مرحلة السباق | نوع المرحلة | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012020 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | النهائي الكبير | 11.01.2020 | 530 km | 600 | 321.32 م/د |
V***********************
|
| 27122019 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 27.12.2019 | 430 km | 1794 | 223.41 م/د |
V***********************
|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 13.12.2019 | 330 km | 44 | 1,647.05 م/د |
V***********************
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 05.11.2019 | 120 km | 1009 | 1,471.97 م/د |
V***********************
|
⏱️ رحلات التدريب والتحضير الرسمية (TRAINING)
خبرة الطائر في سلال الإطلاق ورحلات اللياقة (من أحدث رحلة إلى أول تدريب)
إجمالي 29 تدريب
| مرحلة التدريب | النوع | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012020 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 03.01.2020 | 85 km | 1655 | 1,353.98 م/د | V*********************** |
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 22.12.2019 | 85 km | 1440 | 1,377.48 م/د | V*********************** |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 09.12.2019 | 85 km | 241 | 1,724.25 م/د | V*********************** |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 06.12.2019 | 220 km | 41 | 1,566.88 م/د | V*********************** |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 03.12.2019 | 85 km | 1556 | 1,772.65 م/د | V*********************** |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 29.11.2019 | 220 km | 413 | 1,788.64 م/د | V*********************** |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 26.11.2019 | 85 km | 771 | 1,522.00 م/د | V*********************** |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.11.2019 | 180 km | 136 | 1,513.56 م/د | V*********************** |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.11.2019 | 85 km | 372 | 1,615.72 م/د | V*********************** |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 18.11.2019 | 150 km | 1463 | 1,200.59 م/د | V*********************** |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 15.11.2019 | 120 km | 219 | 1,655.16 م/د | V*********************** |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.11.2019 | 85 km | 1522 | 1,345.66 م/د | V*********************** |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 30.10.2019 | 100 km | 1263 | 1,456.35 م/د | V*********************** |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 28.10.2019 | 85 km | 790 | 1,238.84 م/د | V*********************** |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 26.10.2019 | 100 km | 807 | 1,251.34 م/د | V*********************** |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 24.10.2019 | 85 km | 663 | 1,108.94 م/د | V*********************** |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.10.2019 | 85 km | 921 | 992.88 م/د | V*********************** |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 21.10.2019 | 85 km | 1553 | 1,144.56 م/د | V*********************** |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.10.2019 | 85 km | 2215 | 974.06 م/د | V*********************** |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 18.10.2019 | 60 km | 3178 | 745.42 م/د | V*********************** |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 17.10.2019 | 60 km | 3126 | 754.63 م/د | V*********************** |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 16.10.2019 | 60 km | 1727 | 1,016.15 م/د | V*********************** |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 14.10.2019 | 45 km | 3172 | 589.89 م/د | V*********************** |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.10.2019 | 45 km | 341 | 1,161.96 م/د | V*********************** |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 12.10.2019 | 45 km | 1446 | 906.28 م/د | V*********************** |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 10.10.2019 | 30 km | 3692 | 286.20 م/د | V*********************** |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 09.10.2019 | 30 km | 691 | 957.27 م/د | V*********************** |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 07.10.2019 | 15 km | 1467 | 285.38 م/د | V*********************** |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 06.10.2019 | 15 km | 394 | 632.44 م/د | V*********************** |
131
بيانات الدولة
246
منظمة OLR
23,660
سباق رسمي
43,520,249
نتيجة السباق
1,392,134
حمامة مسجلة