← اكتشف أرشيف الطيور
سجل طائر له نتائج سباقات
تم البحث في 131 دولة / 43,044,182 سجل سباق
سجل السباقات العالمي
موثّق عبر ETS
جواز سفر حمامة السباق
R 19-08296
✓ تم التحققحمامة سباق بلا اسم
المربي:
S****************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
سباق موثّق
32
السجل
أفضل ترتيب
20.
الأفضل
مرحلة النهائي
20.
60.00 KM
السرعة القصوى
1,669
م/د
~100.1 كم/ساعة
الدولة
TH
الميلاد
2019
الجنس
bilinmiyor
اللون
—
🏆 مراحل الديربي والبطولة الرسمية
الترتيب الهرمي لمراحل النهائي الكبير ونصف النهائي والـ Hotspot الرسمي
3 سباق رسمي
| مرحلة السباق | نوع المرحلة | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27122019 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 27.12.2019 | 430 km | 574 | 1,305.45 م/د |
SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B)
|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 13.12.2019 | 330 km | 1126 | 1,546.93 م/د |
SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B)
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 05.11.2019 | 120 km | 2679 | 1,269.04 م/د |
SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B)
|
⏱️ رحلات التدريب والتحضير الرسمية (TRAINING)
خبرة الطائر في سلال الإطلاق ورحلات اللياقة (من أحدث رحلة إلى أول تدريب)
إجمالي 29 تدريب
| مرحلة التدريب | النوع | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012020 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 03.01.2020 | 85 km | 855 | 1,422.11 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 22.12.2019 | 85 km | 601 | 1,420.56 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 09.12.2019 | 85 km | 2450 | 1,532.64 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 06.12.2019 | 220 km | 2240 | 1,362.23 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 03.12.2019 | 85 km | 2448 | 1,668.49 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 29.11.2019 | 220 km | 2232 | 1,668.67 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 26.11.2019 | 85 km | 2582 | 1,363.65 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.11.2019 | 180 km | 938 | 1,484.88 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.11.2019 | 85 km | 2475 | 1,452.01 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 18.11.2019 | 150 km | 364 | 1,243.51 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 15.11.2019 | 120 km | 940 | 1,626.08 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.11.2019 | 85 km | 2094 | 1,318.91 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 30.10.2019 | 100 km | 371 | 1,504.80 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 28.10.2019 | 85 km | 1733 | 1,200.83 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 26.10.2019 | 100 km | 2139 | 1,215.30 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 24.10.2019 | 85 km | 1179 | 1,027.52 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.10.2019 | 85 km | 311 | 1,157.50 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 21.10.2019 | 85 km | 627 | 1,271.18 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.10.2019 | 85 km | 2017 | 994.16 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 18.10.2019 | 60 km | 946 | 1,235.42 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 17.10.2019 | 60 km | 204 | 1,567.53 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 16.10.2019 | 60 km | 20 | 1,522.73 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 14.10.2019 | 45 km | 1777 | 770.74 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.10.2019 | 45 km | 746 | 1,065.35 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 12.10.2019 | 45 km | 137 | 1,164.95 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 10.10.2019 | 30 km | 3184 | 543.18 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 09.10.2019 | 30 km | 2568 | 584.39 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 07.10.2019 | 15 km | 3740 | 191.93 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 06.10.2019 | 15 km | 908 | 620.92 م/د | SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON] (TEAM B) |
131
بيانات الدولة
244
منظمة OLR
23,389
سباق رسمي
43,044,182
نتيجة السباق
1,375,510
حمامة مسجلة