سجل طائر له نتائج سباقات
تم البحث في 131 دولة / 43,497,825 سجل سباق
سجل السباقات العالمي
موثّق عبر ETS
جواز سفر حمامة السباق
KUW 19-441
✓ تم التحققحمامة سباق بلا اسم
المربي:
A****************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
سباق موثّق
26
السجل
أفضل ترتيب
1567.
الأفضل
مرحلة النهائي
246.
85.00 KM
السرعة القصوى
1,798
م/د
~107.9 كم/ساعة
الدولة
KW
الميلاد
2019
الجنس
bilinmiyor
اللون
—
🏆 مراحل الديربي والبطولة الرسمية
الترتيب الهرمي لمراحل النهائي الكبير ونصف النهائي والـ Hotspot الرسمي
1 سباق رسمي
| مرحلة السباق | نوع المرحلة | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 05.11.2019 | 120 km | 1567 | 1,437.69 م/د |
A****************************
|
⏱️ رحلات التدريب والتحضير الرسمية (TRAINING)
خبرة الطائر في سلال الإطلاق ورحلات اللياقة (من أحدث رحلة إلى أول تدريب)
إجمالي 25 تدريب
| مرحلة التدريب | النوع | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 03.12.2019 | 85 km | 2419 | 1,677.50 م/د | A**************************** |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 29.11.2019 | 220 km | 325 | 1,798.23 م/د | A**************************** |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 26.11.2019 | 85 km | 2400 | 1,405.23 م/د | A**************************** |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.11.2019 | 180 km | 1502 | 1,451.77 م/د | A**************************** |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.11.2019 | 85 km | 2738 | 1,417.44 م/د | A**************************** |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 18.11.2019 | 150 km | 1023 | 1,218.49 م/د | A**************************** |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 15.11.2019 | 120 km | 2624 | 1,499.53 م/د | A**************************** |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.11.2019 | 85 km | 589 | 1,379.73 م/د | A**************************** |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 30.10.2019 | 100 km | 2238 | 1,415.20 م/د | A**************************** |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 28.10.2019 | 85 km | 1859 | 1,193.51 م/د | A**************************** |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 26.10.2019 | 100 km | 1997 | 1,219.28 م/د | A**************************** |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 24.10.2019 | 85 km | 1296 | 1,009.08 م/د | A**************************** |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.10.2019 | 85 km | 1073 | 973.51 م/د | A**************************** |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 21.10.2019 | 85 km | 246 | 1,387.53 م/د | A**************************** |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.10.2019 | 85 km | 986 | 1,086.47 م/د | A**************************** |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 18.10.2019 | 60 km | 1171 | 1,182.79 م/د | A**************************** |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 17.10.2019 | 60 km | 1394 | 1,076.42 م/د | A**************************** |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 16.10.2019 | 60 km | 2211 | 908.21 م/د | A**************************** |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 14.10.2019 | 45 km | 2738 | 662.18 م/د | A**************************** |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.10.2019 | 45 km | 3218 | 745.33 م/د | A**************************** |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 12.10.2019 | 45 km | 2053 | 849.85 م/د | A**************************** |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 10.10.2019 | 30 km | 3780 | 230.64 م/د | A**************************** |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 09.10.2019 | 30 km | 3544 | 229.45 م/د | A**************************** |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 07.10.2019 | 15 km | 3312 | 204.93 م/د | A**************************** |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 06.10.2019 | 15 km | 3578 | 188.73 م/د | A**************************** |
131
بيانات الدولة
246
منظمة OLR
23,638
سباق رسمي
43,497,825
نتيجة السباق
1,390,986
حمامة مسجلة