← اكتشف أرشيف الطيور
سجل طائر له نتائج سباقات
تم البحث في 131 دولة / 43,044,182 سجل سباق
سجل السباقات العالمي
موثّق عبر ETS
جواز سفر حمامة السباق
ID 21-34847
✓ تم التحققحمامة سباق بلا اسم
المربي:
G****************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
سباق موثّق
28
السجل
أفضل ترتيب
250.
الأفضل
مرحلة النهائي
250.
22.00 KM
السرعة القصوى
1,277
م/د
~76.6 كم/ساعة
الدولة
ID
الميلاد
2021
الجنس
bilinmiyor
اللون
—
🏆 مراحل الديربي والبطولة الرسمية
الترتيب الهرمي لمراحل النهائي الكبير ونصف النهائي والـ Hotspot الرسمي
2 سباق رسمي
| مرحلة السباق | نوع المرحلة | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 21.12.2021 | 330 km | 4541 | 835.75 م/د |
GARUDA [S-TEAM A]
|
| 15112021 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 15.11.2021 | 120 km | 4623 | 81.46 م/د |
GARUDA [S-TEAM A]
|
⏱️ رحلات التدريب والتحضير الرسمية (TRAINING)
خبرة الطائر في سلال الإطلاق ورحلات اللياقة (من أحدث رحلة إلى أول تدريب)
إجمالي 26 تدريب
| مرحلة التدريب | النوع | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122021 Training 245 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 15.12.2021 | 245 km | 4663 | 1,149.02 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 10122021 Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 10.12.2021 | 220 km | 5017 | 854.54 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 07122021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 07.12.2021 | 90 km | 3968 | 1,122.68 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 04122021 Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 04.12.2021 | 180 km | 4369 | 1,276.73 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 01122021 Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 01.12.2021 | 155 km | 4547 | 1,175.96 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 27112021 Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 27.11.2021 | 120 km | 5582 | 200.86 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 24112021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 24.11.2021 | 90 km | 5640 | 303.98 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 23112021 Training 61 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.11.2021 | 61 km | 5254 | 870.36 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 08112021 Training 61 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 08.11.2021 | 61 km | 3249 | 308.25 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 05112021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 05.11.2021 | 90 km | 6417 | 54.00 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 04112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 04.11.2021 | 79 km | 6289 | 530.17 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 02112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 02.11.2021 | 79 km | 3489 | 1,012.93 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 01112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 01.11.2021 | 79 km | 1976 | 1,047.66 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 30102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 30.10.2021 | 53 km | 5426 | 829.56 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 29102021 Training 74 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 29.10.2021 | 74 km | 4669 | 755.63 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 25102021 Training 61 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 25.10.2021 | 61 km | 2951 | 1,139.28 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 24102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 24.10.2021 | 53 km | 5615 | 710.40 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 23102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.10.2021 | 53 km | 2962 | 907.26 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 21102021 Training 39 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 21.10.2021 | 39 km | 3997 | 753.59 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 20102021 Training 39 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.10.2021 | 39 km | 1964 | 852.11 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 19102021 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 19.10.2021 | 30 km | 5873 | 357.27 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 16102021 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 16.10.2021 | 30 km | 3465 | 676.61 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 14102021 Training 22 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 14.10.2021 | 22 km | 4021 | 469.13 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 13102021 Training 22 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.10.2021 | 22 km | 250 | 1,000.51 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 12102021 Training 17 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 12.10.2021 | 17 km | 2750 | 469.45 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
| 10102021 Training 17 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 10.10.2021 | 17 km | 4691 | 327.57 م/د | GARUDA [S-TEAM A] |
131
بيانات الدولة
244
منظمة OLR
23,389
سباق رسمي
43,044,182
نتيجة السباق
1,375,510
حمامة مسجلة