← اكتشف أرشيف الطيور
سجل طائر له نتائج سباقات
تم البحث في 111 دولة / 29,695,860 سجل سباق
سجل السباقات العالمي
موثّق عبر ETS
جواز سفر حمامة السباق
CU 21-21074
✓ تم التحققحمامة سباق بلا اسم
المربي:
D************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
سباق موثّق
30
السجل
أفضل ترتيب
1257.
الأفضل
مرحلة النهائي
2706.
530.00 KM
السرعة القصوى
1,588
م/د
~95.3 كم/ساعة
الدولة
CA
الميلاد
2021
الجنس
bilinmiyor
اللون
—
🏆 مراحل الديربي والبطولة الرسمية
الترتيب الهرمي لمراحل النهائي الكبير ونصف النهائي والـ Hotspot الرسمي
4 سباق رسمي
| مرحلة السباق | نوع المرحلة | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | النهائي الكبير | 08.01.2022 | 530 km | 2706 | 269.18 م/د |
DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 29.12.2021 | 430 km | 3512 | 270.63 م/د |
DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 21.12.2021 | 330 km | 4493 | 927.73 م/د |
DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| 15112021 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 15.11.2021 | 120 km | 1327 | 1,096.91 م/د |
DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
⏱️ رحلات التدريب والتحضير الرسمية (TRAINING)
خبرة الطائر في سلال الإطلاق ورحلات اللياقة (من أحدث رحلة إلى أول تدريب)
إجمالي 26 تدريب
| مرحلة التدريب | النوع | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122021 Training 245 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 15.12.2021 | 245 km | 2975 | 1,253.08 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 10122021 Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 10.12.2021 | 220 km | 5220 | 124.54 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 07122021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 07.12.2021 | 90 km | 1257 | 1,262.62 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 04122021 Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 04.12.2021 | 180 km | 3765 | 1,375.28 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 01122021 Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 01.12.2021 | 155 km | 3038 | 1,488.19 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 27112021 Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 27.11.2021 | 120 km | 2542 | 1,587.96 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 24112021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 24.11.2021 | 90 km | 2596 | 1,328.10 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 23112021 Training 61 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.11.2021 | 61 km | 2980 | 1,209.08 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 08112021 Training 61 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 08.11.2021 | 61 km | 3065 | 313.60 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 05112021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 05.11.2021 | 90 km | 3217 | 1,019.38 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 04112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 04.11.2021 | 79 km | 2538 | 1,009.83 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 02112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 02.11.2021 | 79 km | 1700 | 1,176.24 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 01112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 01.11.2021 | 79 km | 2249 | 1,026.98 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 30102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 30.10.2021 | 53 km | 6350 | 474.42 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 29102021 Training 74 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 29.10.2021 | 74 km | 4728 | 746.16 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 25102021 Training 61 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 25.10.2021 | 61 km | 4478 | 1,020.27 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 24102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 24.10.2021 | 53 km | 4137 | 789.22 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 23102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.10.2021 | 53 km | 2291 | 961.17 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 21102021 Training 39 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 21.10.2021 | 39 km | 4201 | 727.76 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 20102021 Training 39 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.10.2021 | 39 km | 3484 | 748.55 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 19102021 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 19.10.2021 | 30 km | 2284 | 514.76 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 16102021 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 16.10.2021 | 30 km | 5518 | 572.46 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 14102021 Training 22 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 14.10.2021 | 22 km | 3777 | 483.24 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 13102021 Training 22 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.10.2021 | 22 km | 3236 | 464.53 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 12102021 Training 17 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 12.10.2021 | 17 km | 1622 | 605.14 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 10102021 Training 17 km. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 10.10.2021 | 17 km | 6351 | 297.45 م/د | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
111
بيانات الدولة
173
منظمة OLR
15,179
سباق رسمي
29,695,860
نتيجة السباق
913,430
حمامة مسجلة