← اكتشف أرشيف الطيور
سجل طائر له نتائج سباقات
تم البحث في 131 دولة / 43,044,182 سجل سباق
سجل السباقات العالمي
موثّق عبر ETS
جواز سفر حمامة السباق
CH 25-19539
✓ تم التحققحمامة سباق بلا اسم
المربي:
T**********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
سباق موثّق
28
السجل
أفضل ترتيب
540.
الأفضل
مرحلة النهائي
4522.
540.00 KM
السرعة القصوى
1,751
م/د
~105.1 كم/ساعة
الدولة
DE
الميلاد
2025
الجنس
bilinmiyor
اللون
—
🏆 مراحل الديربي والبطولة الرسمية
الترتيب الهرمي لمراحل النهائي الكبير ونصف النهائي والـ Hotspot الرسمي
7 سباق رسمي
| مرحلة السباق | نوع المرحلة | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race Pattaya International Pigeon Race | النهائي الكبير | 10.01.2026 | 540 km | 4522 | 168.85 م/د |
TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 02.01.2026 | 440 km | 3527 | 761.95 م/د |
TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 26.12.2025 | 330 km | 3603 | 1,471.53 م/د |
TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2025 | 285 km | 960 | 1,492.08 م/د |
TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2025 | 245 km | 627 | 1,444.43 م/د |
TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C]
|
| X'tra Race Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 20.01.2026 | 600 km | 2860 | 185.01 م/د |
TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 31.10.2025 | 120 km | 4899 | 1,300.06 م/د |
TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C]
|
⏱️ رحلات التدريب والتحضير الرسمية (TRAINING)
خبرة الطائر في سلال الإطلاق ورحلات اللياقة (من أحدث رحلة إلى أول تدريب)
إجمالي 21 تدريب
| مرحلة التدريب | النوع | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 07.12.2025 | 220 km | 8251 | 569.30 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 02.12.2025 | 180 km | 7120 | 121.04 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 28.11.2025 | 155 km | 1667 | 1,575.04 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 24.11.2025 | 120 km | 920 | 1,751.10 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 19.11.2025 | 80 km | 1634 | 1,560.78 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 17.11.2025 | 60 km | 1825 | 1,532.72 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 27.10.2025 | 60 km | 6980 | 1,442.52 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 22.10.2025 | 80 km | 8670 | 1,050.45 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 19.10.2025 | 80 km | 7234 | 1,170.80 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 16.10.2025 | 60 km | 540 | 1,471.49 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 15.10.2025 | 60 km | 2457 | 1,314.42 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.10.2025 | 50 km | 569 | 1,302.58 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 11.10.2025 | 50 km | 6959 | 1,131.44 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 09.10.2025 | 30 km | 2164 | 1,080.51 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 08.10.2025 | 30 km | 715 | 1,134.32 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 07.10.2025 | 20 km | 7564 | 717.80 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 05.10.2025 | 20 km | 946 | 977.79 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 04.10.2025 | 14 km | 6562 | 626.09 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 03.10.2025 | 14 km | 8926 | 575.97 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 02.10.2025 | 7 km | 9477 | 237.41 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 29.09.2025 | 7 km | 10414 | 108.48 م/د | TEAM ODENWALD (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
131
بيانات الدولة
244
منظمة OLR
23,389
سباق رسمي
43,044,182
نتيجة السباق
1,375,510
حمامة مسجلة