← اكتشف أرشيف الطيور
سجل طائر له نتائج سباقات
تم البحث في 131 دولة / 43,044,182 سجل سباق
سجل السباقات العالمي
موثّق عبر ETS
جواز سفر حمامة السباق
BE 25-4056835
✓ تم التحققحمامة سباق بلا اسم
المربي:
T*****************************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
سباق موثّق
27
السجل
أفضل ترتيب
440.
الأفضل
مرحلة النهائي
898.
540.00 KM
السرعة القصوى
1,645
م/د
~98.7 كم/ساعة
الدولة
BE
الميلاد
2025
الجنس
bilinmiyor
اللون
—
🏆 مراحل الديربي والبطولة الرسمية
الترتيب الهرمي لمراحل النهائي الكبير ونصف النهائي والـ Hotspot الرسمي
6 سباق رسمي
| مرحلة السباق | نوع المرحلة | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race Pattaya International Pigeon Race | النهائي الكبير | 10.01.2026 | 540 km | 898 | 1,547.74 م/د |
TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 02.01.2026 | 440 km | 3926 | 297.41 م/د |
TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 26.12.2025 | 330 km | 2343 | 1,547.53 م/د |
TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2025 | 285 km | 994 | 1,490.69 م/د |
TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2025 | 245 km | 3237 | 874.82 م/د |
TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 31.10.2025 | 120 km | 8530 | 1,202.10 م/د |
TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
⏱️ رحلات التدريب والتحضير الرسمية (TRAINING)
خبرة الطائر في سلال الإطلاق ورحلات اللياقة (من أحدث رحلة إلى أول تدريب)
إجمالي 21 تدريب
| مرحلة التدريب | النوع | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 07.12.2025 | 220 km | 4510 | 1,517.53 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 02.12.2025 | 180 km | 2848 | 1,054.76 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 28.11.2025 | 155 km | 4502 | 1,374.76 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 24.11.2025 | 120 km | 7249 | 1,644.94 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 19.11.2025 | 80 km | 8874 | 1,221.94 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 17.11.2025 | 60 km | 10077 | 36.99 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 27.10.2025 | 60 km | 6374 | 1,450.32 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 22.10.2025 | 80 km | 7230 | 1,100.82 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 19.10.2025 | 80 km | 3741 | 1,262.50 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 16.10.2025 | 60 km | 7523 | 1,102.98 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 15.10.2025 | 60 km | 8123 | 1,126.46 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.10.2025 | 50 km | 11199 | 120.47 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 11.10.2025 | 50 km | 5786 | 1,182.80 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 09.10.2025 | 30 km | 4395 | 1,020.91 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 08.10.2025 | 30 km | 8263 | 945.11 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 07.10.2025 | 20 km | 5618 | 830.06 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 05.10.2025 | 20 km | 7436 | 814.96 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 04.10.2025 | 14 km | 3852 | 679.45 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 03.10.2025 | 14 km | 1691 | 1,136.13 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 02.10.2025 | 7 km | 971 | 676.01 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 29.09.2025 | 7 km | 440 | 228.82 م/د | TEAM TOM VAN GAVER-ALBERTO ABAJO (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
131
بيانات الدولة
244
منظمة OLR
23,389
سباق رسمي
43,044,182
نتيجة السباق
1,375,510
حمامة مسجلة