← اكتشف أرشيف الطيور
سجل طائر له نتائج سباقات
تم البحث في 131 دولة / 42,953,982 سجل سباق
سجل السباقات العالمي
موثّق عبر ETS
جواز سفر حمامة السباق
BE 22-2030573
✓ تم التحققحمامة سباق بلا اسم
المربي:
T************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
سباق موثّق
28
السجل
أفضل ترتيب
48.
الأفضل
مرحلة النهائي
48.
180.00 KM
السرعة القصوى
1,678
م/د
~100.7 كم/ساعة
الدولة
BE
الميلاد
2022
الجنس
bilinmiyor
اللون
—
🏆 مراحل الديربي والبطولة الرسمية
الترتيب الهرمي لمراحل النهائي الكبير ونصف النهائي والـ Hotspot الرسمي
5 سباق رسمي
| مرحلة السباق | نوع المرحلة | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 1330 | 1,474.44 م/د |
TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 4849 | 1,407.69 م/د |
TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 4770 | 1,572.63 م/د |
TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 5216 | 1,355.64 م/د |
TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 29.10.2022 | 120 km | 7092 | 1,095.55 م/د |
TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
⏱️ رحلات التدريب والتحضير الرسمية (TRAINING)
خبرة الطائر في سلال الإطلاق ورحلات اللياقة (من أحدث رحلة إلى أول تدريب)
إجمالي 23 تدريب
| مرحلة التدريب | النوع | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 04.12.2022 | 220 km | 868 | 1,677.93 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 30.11.2022 | 95 km | 3385 | 1,189.35 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 26.11.2022 | 180 km | 48 | 1,258.84 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 21.11.2022 | 155 km | 4478 | 1,145.46 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 18.11.2022 | 120 km | 2157 | 1,156.75 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 15.11.2022 | 95 km | 1002 | 1,316.07 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 12.11.2022 | 80 km | 5066 | 1,076.88 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 09.11.2022 | 80 km | 5347 | 1,038.16 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 25.10.2022 | 95 km | 5508 | 1,224.83 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.10.2022 | 80 km | 2916 | 1,329.22 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.10.2022 | 80 km | 1838 | 1,424.05 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 18.10.2022 | 65 km | 6823 | 781.38 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 17.10.2022 | 65 km | 1045 | 1,317.46 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.10.2022 | 50 km | 7440 | 624.83 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 12.10.2022 | 50 km | 2058 | 1,495.30 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 09.10.2022 | 30 km | 986 | 1,107.92 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 08.10.2022 | 30 km | 1649 | 1,209.04 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 07.10.2022 | 20 km | 2861 | 1,169.54 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 06.10.2022 | 14 km | 1509 | 1,089.34 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 04.10.2022 | 7 km | 4744 | 531.58 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 02.10.2022 | 14 km | 104 | 878.95 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 01.10.2022 | 7 km | 1665 | 811.92 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 30.09.2022 | 7 km | 2691 | 255.36 م/د | TEAM OLR MAZURY (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
131
بيانات الدولة
236
منظمة OLR
23,212
سباق رسمي
42,953,982
نتيجة السباق
1,372,551
حمامة مسجلة