← اكتشف أرشيف الطيور
سجل طائر له نتائج سباقات
تم البحث في 131 دولة / 43,222,677 سجل سباق
سجل السباقات العالمي
موثّق عبر ETS
جواز سفر حمامة السباق
BE 19-6145813
✓ تم التحققحمامة سباق بلا اسم
المربي:
H************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
سباق موثّق
31
السجل
أفضل ترتيب
5.
الأفضل
مرحلة النهائي
5.
530.00 KM
السرعة القصوى
1,811
م/د
~108.7 كم/ساعة
الدولة
BE
الميلاد
2019
الجنس
bilinmiyor
اللون
—
🏆 مراحل الديربي والبطولة الرسمية
الترتيب الهرمي لمراحل النهائي الكبير ونصف النهائي والـ Hotspot الرسمي
4 سباق رسمي
| مرحلة السباق | نوع المرحلة | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012020 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | النهائي الكبير | 11.01.2020 | 530 km | 5 | 1,031.00 م/د |
HOK ESTHER VEREECKE-MORIS
|
| 27122019 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 27.12.2019 | 430 km | 794 | 1,167.48 م/د |
HOK ESTHER VEREECKE-MORIS
|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 13.12.2019 | 330 km | 651 | 1,570.58 م/د |
HOK ESTHER VEREECKE-MORIS
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 05.11.2019 | 120 km | 2209 | 1,353.33 م/د |
HOK ESTHER VEREECKE-MORIS
|
⏱️ رحلات التدريب والتحضير الرسمية (TRAINING)
خبرة الطائر في سلال الإطلاق ورحلات اللياقة (من أحدث رحلة إلى أول تدريب)
إجمالي 27 تدريب
| مرحلة التدريب | النوع | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012020 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 03.01.2020 | 85 km | 721 | 1,427.36 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 22.12.2019 | 85 km | 909 | 1,401.61 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 09.12.2019 | 85 km | 1547 | 1,656.61 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 06.12.2019 | 220 km | 1254 | 1,460.14 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 03.12.2019 | 85 km | 832 | 1,811.12 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 29.11.2019 | 220 km | 2565 | 1,619.79 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 26.11.2019 | 85 km | 2191 | 1,426.83 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.11.2019 | 180 km | 2998 | 1,266.85 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.11.2019 | 85 km | 626 | 1,600.04 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 18.11.2019 | 150 km | 2408 | 1,159.88 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 30.10.2019 | 100 km | 2815 | 1,330.67 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 28.10.2019 | 85 km | 1558 | 1,207.29 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 26.10.2019 | 100 km | 1255 | 1,240.34 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 24.10.2019 | 85 km | 1605 | 950.96 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.10.2019 | 85 km | 423 | 1,114.86 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 21.10.2019 | 85 km | 439 | 1,324.96 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.10.2019 | 85 km | 2906 | 919.77 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 18.10.2019 | 60 km | 2973 | 765.77 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 17.10.2019 | 60 km | 1907 | 997.33 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 16.10.2019 | 60 km | 3605 | 601.35 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 14.10.2019 | 45 km | 531 | 1,008.26 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.10.2019 | 45 km | 2867 | 771.62 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 12.10.2019 | 45 km | 2821 | 781.86 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 10.10.2019 | 30 km | 1242 | 798.07 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 09.10.2019 | 30 km | 2626 | 559.04 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 07.10.2019 | 15 km | 3561 | 201.44 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 06.10.2019 | 15 km | 662 | 626.46 م/د | HOK ESTHER VEREECKE-MORIS |
131
بيانات الدولة
244
منظمة OLR
23,472
سباق رسمي
43,222,677
نتيجة السباق
1,386,143
حمامة مسجلة