سجل طائر له نتائج سباقات
تم البحث في 131 دولة / 43,520,249 سجل سباق
سجل السباقات العالمي
موثّق عبر ETS
جواز سفر حمامة السباق
BE 19-3016649
✓ تم التحققحمامة سباق بلا اسم
المربي:
T***************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
سباق موثّق
29
السجل
أفضل ترتيب
891.
الأفضل
مرحلة النهائي
475.
85.00 KM
السرعة القصوى
1,657
م/د
~99.4 كم/ساعة
الدولة
BE
الميلاد
2019
الجنس
bilinmiyor
اللون
—
🏆 مراحل الديربي والبطولة الرسمية
الترتيب الهرمي لمراحل النهائي الكبير ونصف النهائي والـ Hotspot الرسمي
2 سباق رسمي
| مرحلة السباق | نوع المرحلة | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 13.12.2019 | 330 km | 891 | 1,561.55 م/د |
T***************************
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | مرحلة تصنيفية | 05.11.2019 | 120 km | 929 | 1,474.58 م/د |
T***************************
|
⏱️ رحلات التدريب والتحضير الرسمية (TRAINING)
خبرة الطائر في سلال الإطلاق ورحلات اللياقة (من أحدث رحلة إلى أول تدريب)
إجمالي 27 تدريب
| مرحلة التدريب | النوع | التاريخ | المسافة | الترتيب | سرعة الطيران (م/د) | الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 22.12.2019 | 85 km | 1610 | 1,367.05 م/د | T*************************** |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 09.12.2019 | 85 km | 3015 | 522.03 م/د | T*************************** |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 06.12.2019 | 220 km | 2123 | 1,386.97 م/د | T*************************** |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 03.12.2019 | 85 km | 2925 | 1,371.02 م/د | T*************************** |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 29.11.2019 | 220 km | 2293 | 1,657.23 م/د | T*************************** |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 26.11.2019 | 85 km | 3020 | 1,114.26 م/د | T*************************** |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.11.2019 | 180 km | 2025 | 1,411.05 م/د | T*************************** |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.11.2019 | 85 km | 3176 | 1,043.22 م/د | T*************************** |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 18.11.2019 | 150 km | 1984 | 1,183.30 م/د | T*************************** |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 15.11.2019 | 120 km | 2902 | 1,470.09 م/د | T*************************** |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.11.2019 | 85 km | 1780 | 1,337.20 م/د | T*************************** |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 30.10.2019 | 100 km | 1563 | 1,447.52 م/د | T*************************** |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 28.10.2019 | 85 km | 2299 | 1,169.59 م/د | T*************************** |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 26.10.2019 | 100 km | 2231 | 1,212.57 م/د | T*************************** |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 24.10.2019 | 85 km | 809 | 1,072.84 م/د | T*************************** |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 23.10.2019 | 85 km | 475 | 1,088.20 م/د | T*************************** |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 21.10.2019 | 85 km | 1458 | 1,183.84 م/د | T*************************** |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 20.10.2019 | 85 km | 1456 | 1,045.53 م/د | T*************************** |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 18.10.2019 | 60 km | 2526 | 845.59 م/د | T*************************** |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 17.10.2019 | 60 km | 3304 | 734.67 م/د | T*************************** |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 16.10.2019 | 60 km | 3187 | 753.18 م/د | T*************************** |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 14.10.2019 | 45 km | 1938 | 732.27 م/د | T*************************** |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 13.10.2019 | 45 km | 911 | 1,052.80 م/د | T*************************** |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 12.10.2019 | 45 km | 2269 | 813.69 م/د | T*************************** |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 10.10.2019 | 30 km | 1288 | 793.09 م/د | T*************************** |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 07.10.2019 | 15 km | 3101 | 209.53 م/د | T*************************** |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | تدريب | 06.10.2019 | 15 km | 2408 | 401.20 م/د | T*************************** |
131
بيانات الدولة
246
منظمة OLR
23,660
سباق رسمي
43,520,249
نتيجة السباق
1,392,134
حمامة مسجلة